AI NUMBER ARENA / POWERBALL XTRA SOUTH AFRICALock your numbers.
Lock your numbers.
Make every draw a record.
Choose up to five lines, save them to your member account and return with the winning numbers. Your picks stay attached to your account across browser sessions.
Up to 5 lines per drawShared Mega / Power accountFree reference picks
MEMBER PICKSLOCK / REVIEW / RETURN50 MAIN + 16 POWERBALL
5+1YOUR DRAW SIGNAL
YOUR MEMBER NUMBER DESK
Choose your five-plus-one.
Try your lines below, then sign in to lock them. Use the same account as Mega 6/45, Power 6/55 and XSMB.
COMMUNITY PULSE / Nov 10, 2026
What is the community locking?
55member accounts
165locked lines
—awaiting completed results
Top white-ball selections
22502412133011202528
Top PowerBall selections
1504050603
Community counts describe member choices, not draw probabilities. White balls and PowerBalls are kept in separate pools.
PUBLIC COMMUNITY BOARD
Locked member lines, draw by draw.
Viewing Nov 10, 2026 · Draw #1064. Gold balls are PowerBalls; gold-bordered winning rows include the matching prize tier.
| Member | Line | Locked numbers | Locked at (SAST) | Result / Prize tier |
|---|---|---|---|---|
| Nomvula Mahlangu | 01 | 162526353715 | Nov 6, 8:21 pm SAST | Awaiting completed results |
| Nomvula Mahlangu | 02 | 082124252904 | Nov 6, 8:21 pm SAST | Awaiting completed results |
| Nomvula Mahlangu | 03 | 112131323516 | Nov 6, 8:21 pm SAST | Awaiting completed results |
| L. Smith | 01 | 030506193104 | Nov 6, 7:51 pm SAST | Awaiting completed results |
| L. Smith | 02 | 062021314402 | Nov 6, 7:51 pm SAST | Awaiting completed results |
| L. Smith | 03 | 111922243315 | Nov 6, 7:51 pm SAST | Awaiting completed results |
| L. Smith | 04 | 122134405011 | Nov 6, 7:51 pm SAST | Awaiting completed results |
| L. Smith | 05 | 021113202116 | Nov 6, 7:51 pm SAST | Awaiting completed results |
| Thandiwe D. | 01 | 041024474808 | Nov 6, 7:28 pm SAST | Awaiting completed results |
| Thandiwe D. | 02 | 071934384906 | Nov 6, 7:28 pm SAST | Awaiting completed results |
| Thandiwe D. | 03 | 091228384810 | Nov 6, 7:28 pm SAST | Awaiting completed results |
| Thandiwe D. | 04 | 121314154812 | Nov 6, 7:28 pm SAST | Awaiting completed results |
| N. Steyn | 01 | 131619455004 | Nov 6, 7:06 pm SAST | Awaiting completed results |
| M. Botha | 01 | 101840495010 | Nov 6, 6:45 pm SAST | Awaiting completed results |
| M. Botha | 02 | 111331344306 | Nov 6, 6:45 pm SAST | Awaiting completed results |
| M. Botha | 03 | 082426454908 | Nov 6, 6:45 pm SAST | Awaiting completed results |
| M. Botha | 04 | 081417213101 | Nov 6, 6:45 pm SAST | Awaiting completed results |
| M. Botha | 05 | 060920273412 | Nov 6, 6:45 pm SAST | Awaiting completed results |
| Imani Nxumalo SA | 01 | 051225354015 | Nov 6, 8:38 pm SAST | Awaiting completed results |
| Imani Nxumalo SA | 02 | 222334364706 | Nov 6, 8:38 pm SAST | Awaiting completed results |
| Imani Nxumalo SA | 03 | 121419244204 | Nov 6, 8:38 pm SAST | Awaiting completed results |
| Imani Nxumalo SA | 04 | 061523334509 | Nov 6, 8:38 pm SAST | Awaiting completed results |
| Imani Nxumalo SA | 05 | 071217344906 | Nov 6, 8:38 pm SAST | Awaiting completed results |
| OnkeVan der Merwe | 01 | 011228303609 | Nov 6, 8:26 pm SAST | Awaiting completed results |
| OnkeVan der Merwe | 02 | 062834404506 | Nov 6, 8:26 pm SAST | Awaiting completed results |
| OnkeVan der Merwe | 03 | 152230345014 | Nov 6, 8:26 pm SAST | Awaiting completed results |
| OnkeVan der Merwe | 04 | 031031333903 | Nov 6, 8:26 pm SAST | Awaiting completed results |
| OnkeVan der Merwe | 05 | 161732394808 | Nov 6, 8:26 pm SAST | Awaiting completed results |
| keitumetse.radebe | 01 | 122341454611 | Nov 6, 8:43 pm SAST | Awaiting completed results |
| keitumetse.radebe | 02 | 040813262702 | Nov 6, 8:43 pm SAST | Awaiting completed results |
| Mpho Ramaphosa | 01 | 030520304205 | Nov 6, 8:35 pm SAST | Awaiting completed results |
| Mpho Ramaphosa | 02 | 112128294606 | Nov 6, 8:35 pm SAST | Awaiting completed results |
| Mpho Ramaphosa | 03 | 021820484916 | Nov 6, 8:35 pm SAST | Awaiting completed results |
| Mpho Ramaphosa | 04 | 051215303906 | Nov 6, 8:35 pm SAST | Awaiting completed results |
| sibusiso.nene | 01 | 082427283005 | Nov 6, 8:11 pm SAST | Awaiting completed results |
| sibusiso.nene | 02 | 012945475004 | Nov 6, 8:11 pm SAST | Awaiting completed results |
| sibusiso.nene | 03 | 062528333706 | Nov 6, 8:11 pm SAST | Awaiting completed results |
| sibusiso.nene | 04 | 142032364408 | Nov 6, 8:11 pm SAST | Awaiting completed results |
| Dineo Ngcobo | 01 | 030533465014 | Nov 6, 7:54 pm SAST | Awaiting completed results |
| Dineo Ngcobo | 02 | 040510262715 | Nov 6, 7:54 pm SAST | Awaiting completed results |
| Dineo Ngcobo | 03 | 212225295009 | Nov 6, 7:54 pm SAST | Awaiting completed results |
| LungeloPretorius | 01 | 010413294303 | Nov 6, 7:43 pm SAST | Awaiting completed results |
| LungeloPretorius | 02 | 091125353704 | Nov 6, 7:43 pm SAST | Awaiting completed results |
| LungeloPretorius | 03 | 111328344014 | Nov 6, 7:43 pm SAST | Awaiting completed results |
| LungeloPretorius | 04 | 062434364316 | Nov 6, 7:43 pm SAST | Awaiting completed results |
| LungeloPretorius | 05 | 030910254203 | Nov 6, 7:43 pm SAST | Awaiting completed results |
| Jaco Jacobs SA | 01 | 232528334413 | Nov 6, 9:03 pm SAST | Awaiting completed results |
| Jaco Jacobs SA | 02 | 080913273516 | Nov 6, 9:03 pm SAST | Awaiting completed results |
| LukhanyoCele | 01 | 152735384204 | Nov 6, 8:55 pm SAST | Awaiting completed results |
| jaco_vilakazi | 01 | 202330424903 | Nov 6, 8:31 pm SAST | Awaiting completed results |
| jaco_vilakazi | 02 | 172028324814 | Nov 6, 8:31 pm SAST | Awaiting completed results |
| jaco_vilakazi | 03 | 121941434704 | Nov 6, 8:31 pm SAST | Awaiting completed results |
| jaco_vilakazi | 04 | 383940415005 | Nov 6, 8:31 pm SAST | Awaiting completed results |
| lindiwe_ngcobo | 01 | 040813212415 | Nov 6, 8:01 pm SAST | Awaiting completed results |
| lindiwe_ngcobo | 02 | 161920293609 | Nov 6, 8:01 pm SAST | Awaiting completed results |
| Karabo Muller SA | 01 | 010614165010 | Nov 6, 9:18 pm SAST | Awaiting completed results |
| karabo.vanwyk | 01 | 011014202907 | Nov 6, 8:53 pm SAST | Awaiting completed results |
| karabo.vanwyk | 02 | 010811325015 | Nov 6, 8:53 pm SAST | Awaiting completed results |
| Wandile Vilakazi SA | 01 | 111819415015 | Nov 6, 8:41 pm SAST | Awaiting completed results |
| Nomvula Williams SA | 01 | 020411334213 | Nov 6, 8:23 pm SAST | Awaiting completed results |
RETURN LOOP
Completed drawings to revisit.
Draw #1063
Fri, Nov 6, 2026Draw #1062
Tue, Nov 3, 2026Draw #1061
Fri, Oct 30, 2026Draw #1060
Tue, Oct 27, 2026Draw #1059
Fri, Oct 23, 2026Draw #1058
Tue, Oct 20, 2026
Fri, Nov 6, 2026Draw #1062
Tue, Nov 3, 2026Draw #1061
Fri, Oct 30, 2026Draw #1060
Tue, Oct 27, 2026Draw #1059
Fri, Oct 23, 2026Draw #1058
Tue, Oct 20, 2026
Lock a hypothesis, review the outcome and build your own draw history. Member picks are free reference records and do not change your account balance.
Explore the separate Number Desk generator →