AI RESULT MATRIX / EUROJACKPOTDraw by draw.
Draw by draw.
A map of every ball.
Follow white-ball positions across completed draws. The Euro numbers stays in its own column and is never merged with the white-ball matrix.
RESULT MATRIX5+2Independent pools
Dataset: 90 completed draws · 5/50 + 2 Euro numbers (1/12) · Fri, Dec 26, 2025 to Fri, Nov 13, 2026. Only complete results within the selected game era are counted.
| Draw / Date | Euro numbers | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #606Fri, Nov 13, 2026 | 01 | · | · | · | · | 05 | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 | · | · | · | · | · | · |
| #605Tue, Nov 10, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | 07 | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | · | · | · | 44 | · | · | · | · | · | · |
| #604Fri, Nov 6, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | 07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | 32 | · | · | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 | · | · | · | · | · | · |
| #603Tue, Nov 3, 2026 | 01 | · | 02 | · | · | 05 | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 43 | · | · | · | · | · | · | · |
| #602Fri, Oct 30, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | 39 | · | · | 42 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #601Tue, Oct 27, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | 38 | · | · | · | 42 | · | · | · | · | 47 | · | · | · |
| #600Fri, Oct 23, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | 20 | · | · | 23 | · | · | · | · | · | 29 | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #599Tue, Oct 20, 2026 | 01 | · | · | · | · | 05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | 34 | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #598Fri, Oct 16, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | 25 | · | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 45 | · | · | · | · | · |
| #597Tue, Oct 13, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | 17 | · | · | 20 | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #596Fri, Oct 9, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | 41 | · | 43 | · | · | 46 | · | · | · | · |
| #595Tue, Oct 6, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | 07 | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 |
| #594Fri, Oct 2, 2026 | 01 | · | · | · | 04 | · | 06 | 07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 45 | · | · | · | · | · |
| #593Mon, Jun 29, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | 36 | · | · | · | · | · | · | 43 | · | · | · | · | 48 | · | · |
| #592Fri, Sep 25, 2026 | 01 | · | 02 | · | · | · | · | 07 | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #591Tue, Sep 22, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 46 | 47 | · | · | · |
| #590Fri, Sep 18, 2026 | 01 | · | · | · | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | 30 | · | 32 | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #589Tue, Sep 15, 2026 | 01 | · | · | · | · | 05 | 06 | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 42 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #588Fri, Sep 11, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | · | 37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 49 | · |
| #587Tue, Sep 8, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | 34 | · | 36 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 47 | · | · | · |
| #586Fri, Sep 4, 2026 | 01 | · | · | · | · | 05 | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 43 | · | · | · | · | · | · | · |
| #585Tue, Sep 1, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | 09 | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | · | · | · | · | · | · | · | 43 | · | · | · | · | · | · | 50 |
| #584Fri, Aug 28, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | · | · | · | · | 39 | · | · | · | · | · | 45 | · | · | · | 49 | · |
| #583Tue, Aug 25, 2026 | 01 | · | · | · | 04 | 05 | · | 07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 48 | · | 50 |
| #582Fri, Aug 21, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 45 | 46 | · | · | · | 50 |
| #581Tue, Aug 18, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | 22 | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | · | · | · | · | · | · | · | 42 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #580Fri, Aug 14, 2026 | 01 | · | · | · | · | 05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | 28 | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #579Tue, Aug 11, 2026 | 01 | · | · | · | 04 | · | · | · | · | · | · | 11 | 12 | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #578Fri, Aug 7, 2026 | 01 | 01 | · | 03 | · | · | 06 | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #577Tue, Aug 4, 2026 | 01 | · | · | 03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | 35 | · | · | · | · | · | · | · | 43 | · | · | · | · | · | · | · |
| #576Fri, Jul 31, 2026 | 01 | · | · | · | 04 | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | 41 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #575Tue, Jul 28, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | 41 | · | · | · | 45 | · | · | · | · | · |
| #574Fri, Jul 24, 2026 | 01 | · | · | · | 04 | · | 06 | · | 08 | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #573Tue, Jul 21, 2026 | 01 | · | · | · | 04 | · | · | · | 08 | · | 10 | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #572Tue, Jul 14, 2026 | 01 | · | · | · | · | 05 | 06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | · | 36 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #571Fri, Jul 10, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 42 | · | · | 45 | · | · | · | · | · |
| #570Tue, Jul 7, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | 06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 41 | · | · | · | · | 46 | · | · | · | · |
| #569Fri, Jul 3, 2026 | 01 | · | · | · | 04 | · | · | · | · | 09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | 25 | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #568Tue, Jun 30, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 | · | · | · | · | · | 50 |
| #567Fri, Jun 26, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | · | · | · | 39 | · | 41 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #566Tue, Jun 23, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 43 | · | · | · | · | 48 | · | 50 |
| #565Fri, Jun 19, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | 42 | · | · | 45 | · | · | · | · | · |
| #564Tue, Jun 16, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | 09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | 42 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #563Fri, Jun 12, 2026 | 01 | · | 02 | · | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #562Tue, Jun 9, 2026 | 01 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 39 | · | · | · | · | · | · | · | · | 48 | · | · |
| #561Fri, Jun 5, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 | · | · | 47 | · | · | 50 |
| #560Tue, Jun 2, 2026 | 01 | · | 02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | · | 38 | · | 40 | · | · | · | · | · | 46 | · | · | · | · |
| #559Fri, May 29, 2026 | 01 | · | · | 03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 42 | · | · | · | · | · | · | 49 | · |
| #558Tue, May 26, 2026 | 01 | · | · | · | · | 05 | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | 42 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #557Fri, May 22, 2026 | 01 | · | · | · | · | 05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | 35 | · | · | · | · | · | · | 42 | · | · | · | 46 | · | · | · | · |
| #556Tue, May 19, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | 37 | · | 39 | · | · | · | · | · | · | · | 47 | · | · | · |
| #555Fri, May 15, 2026 | 01 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | 33 | · | · | 36 | 37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #554Tue, May 12, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | 07 | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #553Tue, May 5, 2026 | 01 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | 33 | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | 43 | · | · | · | · | · | · | · |
| #552Fri, May 1, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 11 | · | 13 | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #551Tue, Apr 28, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 41 | · | 43 | · | · | 46 | · | · | · | · |
| #550Fri, Apr 24, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | 06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 39 | · | · | · | · | 44 | · | · | · | · | · | · |
| #549Tue, Apr 21, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | 32 | · | · | · | 36 | · | · | 39 | · | · | · | · | · | · | · | 47 | · | · | · |
| #548Fri, Apr 17, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | 35 | · | · | · | · | · | · | · | 43 | 44 | · | · | · | · | · | · |
| #547Tue, Apr 14, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 46 | 47 | · | · | · |
| #546Fri, Apr 10, 2026 | 01 | 01 | · | · | · | · | 06 | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 48 | · | · |
| #545Tue, Apr 7, 2026 | 01 | · | 02 | · | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #544Fri, Apr 3, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | 09 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #543Tue, Mar 31, 2026 | 01 | · | · | · | · | 05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | 18 | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #542Sat, Mar 28, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | 23 | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #541Tue, Mar 24, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | 09 | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 43 | · | · | · | · | 48 | · | · |
| #540Fri, Mar 20, 2026 | 01 | · | 02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | 21 | · | · | · | 25 | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #539Fri, Mar 13, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | 07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | 44 | · | · | 47 | · | · | · |
| #538Tue, Mar 10, 2026 | 01 | · | 02 | 03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #537Fri, Mar 6, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | 08 | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 47 | · | · | · |
| #536Tue, Mar 3, 2026 | 01 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | 09 | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 49 | · |
| #535Fri, Feb 27, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | 07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 47 | · | · | · |
| #534Tue, Feb 24, 2026 | 01 | · | · | · | 04 | 05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 48 | · | · |
| #533Fri, Feb 20, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | · | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #532Tue, Feb 17, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | 08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 39 | 40 | · | · | · | 44 | · | · | · | · | · | · |
| #531Fri, Feb 13, 2026 | 01 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 | 45 | 46 | · | · | · | · |
| #530Tue, Feb 10, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | · | · | · | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 34 | · | · | · | · | 39 | · | · | · | · | · | · | · | 47 | · | · | · |
| #529Fri, Feb 6, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | 08 | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | 41 | · | · | · | · | · | · | 48 | · | · |
| #528Tue, Feb 3, 2026 | 01 | · | · | 03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | 44 | · | · | · | · | · | · |
| #527Fri, Jan 30, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | 08 | · | · | · | · | 13 | · | 15 | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #526Tue, Jan 27, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | 18 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #525Fri, Jan 23, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | · | · | 39 | · | · | · | · | · | 45 | · | · | · | · | 50 |
| #524Tue, Jan 20, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | · | 45 | · | · | · | · | · |
| #523Fri, Jan 16, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | 08 | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | 39 | · | · | · | · | · | · | · | · | 48 | · | · |
| #522Tue, Jan 13, 2026 | 01 | · | 02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 47 | · | · | · |
| #521Fri, Jan 9, 2026 | 01 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | 19 | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 41 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #520Tue, Jan 6, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 | · | 23 | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | 33 | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #519Fri, Jan 2, 2026 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · | · | 34 | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #518Tue, Dec 30, 2025 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | 26 | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 42 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| #517Fri, Dec 26, 2025 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | 26 | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 42 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Scroll horizontally to inspect all 50 white-ball columns. Gold cells identify Euro numbers, not white-ball hits.