AI NUMBER ARENA / POWERBALL AUSTRALIA USALock your numbers.
Lock your numbers.
Make every draw a record.
Choose up to five lines, save them to your member account and return with the winning numbers. Your picks stay attached to your account across browser sessions.
Up to 5 lines per drawShared Mega / Power accountFree reference picks
MEMBER PICKSLOCK / REVIEW / RETURN35 MAIN + 24 MEGA
7+1YOUR DRAW SIGNAL
YOUR MEMBER NUMBER DESK
Choose your five-plus-one.
Try your lines below, then sign in to lock them. Use the same account as Mega 6/45, Power 6/55 and XSMB.
COMMUNITY PULSE / Nov 19, 2026
What is the community locking?
174member accounts
517locked lines
—awaiting completed results
Top white-ball selections
19180224170110302505
Top Powerball selections
0212200507
Community counts describe member choices, not draw probabilities. White balls and Powerballs are kept in separate pools.
PUBLIC COMMUNITY BOARD
Locked member lines, draw by draw.
Viewing Nov 19, 2026 · Draw #319. Powerballs are Powerballs; gold-bordered winning rows include the matching prize tier.
| Member | Line | Locked numbers | Locked at (ET) | Result / Prize tier |
|---|---|---|---|---|
| WillowNelson | 01 | 0509131518223205 | Nov 16, 10:25 am AEDT | Awaiting completed results |
| WillowNelson | 02 | 0306131618203310 | Nov 16, 10:25 am AEDT | Awaiting completed results |
| WillowNelson | 03 | 1113141721233119 | Nov 16, 10:25 am AEDT | Awaiting completed results |
| mcdonald.leo | 01 | 0103060818243006 | Nov 16, 9:57 am AEDT | Awaiting completed results |
| mcdonald.leo | 02 | 1215202126273115 | Nov 16, 9:57 am AEDT | Awaiting completed results |
| audrey_collins | 01 | 0102101122263005 | Nov 16, 9:30 am AEDT | Awaiting completed results |
| audrey_collins | 02 | 0103152025303308 | Nov 16, 9:30 am AEDT | Awaiting completed results |
| lewis.oliver | 01 | 0102141721243114 | Nov 16, 11:32 am AEDT | Awaiting completed results |
| williams.joshua | 01 | 1819202428303112 | Nov 16, 11:25 am AEDT | Awaiting completed results |
| Emily Young AU | 01 | 0608151820222613 | Nov 16, 11:44 am AEDT | Awaiting completed results |
| Emily Young AU | 02 | 0102061120253407 | Nov 16, 11:44 am AEDT | Awaiting completed results |
| Emily Young AU | 03 | 0419242527283519 | Nov 16, 11:44 am AEDT | Awaiting completed results |
| Emily Young AU | 04 | 1112171926293306 | Nov 16, 11:44 am AEDT | Awaiting completed results |
| Emily Young AU | 05 | 0102031122233209 | Nov 16, 11:44 am AEDT | Awaiting completed results |
| Sophie M. | 01 | 0317192226293312 | Nov 16, 11:27 am AEDT | Awaiting completed results |
| Sophie M. | 02 | 0506121421253412 | Nov 16, 11:27 am AEDT | Awaiting completed results |
| Sophie M. | 03 | 0306101821313312 | Nov 16, 11:27 am AEDT | Awaiting completed results |
| Sophie M. | 04 | 0206111719242905 | Nov 16, 11:27 am AEDT | Awaiting completed results |
| Sophie M. | 05 | 0311132528303105 | Nov 16, 11:27 am AEDT | Awaiting completed results |
| Isabella H. | 01 | 0204131421273119 | Nov 16, 11:00 am AEDT | Awaiting completed results |
| Isabella H. | 02 | 0205171819262919 | Nov 16, 11:00 am AEDT | Awaiting completed results |
| daniel_thompson | 01 | 0206071423263002 | Nov 16, 10:29 am AEDT | Awaiting completed results |
| daniel_thompson | 02 | 0204081214243115 | Nov 16, 10:29 am AEDT | Awaiting completed results |
| FinnCarter | 01 | 0509102528333420 | Nov 16, 11:45 am AEDT | Awaiting completed results |
| T. Moore | 01 | 0103071014183402 | Nov 16, 12:24 pm AEDT | Awaiting completed results |
| T. Moore | 02 | 0104101214151720 | Nov 16, 12:24 pm AEDT | Awaiting completed results |
| T. Moore | 03 | 0203132229323505 | Nov 16, 12:24 pm AEDT | Awaiting completed results |
| willow.wood | 01 | 0810172026333418 | Nov 16, 12:20 pm AEDT | Awaiting completed results |
| willow.wood | 02 | 0607121320283505 | Nov 16, 12:20 pm AEDT | Awaiting completed results |
| willow.wood | 03 | 0108171825323415 | Nov 16, 12:20 pm AEDT | Awaiting completed results |
| alexander_fisher | 01 | 0102071314203204 | Nov 16, 12:03 pm AEDT | Awaiting completed results |
| alexander_fisher | 02 | 0307242527333510 | Nov 16, 12:03 pm AEDT | Awaiting completed results |
| Emily Kennedy | 01 | 1415212728293510 | Nov 16, 11:34 am AEDT | Awaiting completed results |
| Emily Kennedy | 02 | 0105092223313303 | Nov 16, 11:34 am AEDT | Awaiting completed results |
| Emily Kennedy | 03 | 0106091726303303 | Nov 16, 11:34 am AEDT | Awaiting completed results |
| Emily Kennedy | 04 | 0710193233343515 | Nov 16, 11:34 am AEDT | Awaiting completed results |
| MitchellHall | 01 | 0203040715163202 | Nov 16, 11:23 am AEDT | Awaiting completed results |
| MitchellHall | 02 | 0708161819202419 | Nov 16, 11:23 am AEDT | Awaiting completed results |
| Samuel Robinson AU | 01 | 0912212327283510 | Nov 16, 11:07 am AEDT | Awaiting completed results |
| Samuel Robinson AU | 02 | 1218192027293218 | Nov 16, 11:07 am AEDT | Awaiting completed results |
| clarke.william | 01 | 1216181924343511 | Nov 16, 12:43 pm AEDT | Awaiting completed results |
| parker.benjamin | 01 | 0220242829303302 | Nov 16, 12:25 pm AEDT | Awaiting completed results |
| parker.benjamin | 02 | 0104172831343502 | Nov 16, 12:25 pm AEDT | Awaiting completed results |
| parker.benjamin | 03 | 0204050709202507 | Nov 16, 12:25 pm AEDT | Awaiting completed results |
| Leo C. | 01 | 0613142225303114 | Nov 16, 12:11 pm AEDT | Awaiting completed results |
| Leo C. | 02 | 0209171921293505 | Nov 16, 12:11 pm AEDT | Awaiting completed results |
| S. McDonald | 01 | 0205081721253317 | Nov 16, 12:00 pm AEDT | Awaiting completed results |
| S. McDonald | 02 | 0408132530323416 | Nov 16, 12:00 pm AEDT | Awaiting completed results |
RETURN LOOP
Completed drawings to revisit.
Draw #318
Thu, Nov 12, 2026Draw #317
Thu, Nov 5, 2026Draw #316
Thu, Oct 29, 2026Draw #315
Thu, Apr 3, 2025Draw #314
Thu, Mar 27, 2025Draw #313
Thu, Mar 13, 2025
Thu, Nov 12, 2026Draw #317
Thu, Nov 5, 2026Draw #316
Thu, Oct 29, 2026Draw #315
Thu, Apr 3, 2025Draw #314
Thu, Mar 27, 2025Draw #313
Thu, Mar 13, 2025
Lock a hypothesis, review the outcome and build your own draw history. Member picks are free reference records and do not change your account balance.
Explore the separate Number Desk generator →