AI NUMBER ARENA / POWERBALL AUSTRALIA USALock your numbers.
Lock your numbers.
Make every draw a record.
Choose up to five lines, save them to your member account and return with the winning numbers. Your picks stay attached to your account across browser sessions.
Up to 5 lines per drawShared Mega / Power accountFree reference picks
MEMBER PICKSLOCK / REVIEW / RETURN35 MAIN + 24 MEGA
7+1YOUR DRAW SIGNAL
YOUR MEMBER NUMBER DESK
Choose your five-plus-one.
Try your lines below, then sign in to lock them. Use the same account as Mega 6/45, Power 6/55 and XSMB.
COMMUNITY PULSE / Nov 19, 2026
What is the community locking?
169member accounts
507locked lines
—awaiting completed results
Top white-ball selections
19022418170105102513
Top Powerball selections
0212200507
Community counts describe member choices, not draw probabilities. White balls and Powerballs are kept in separate pools.
PUBLIC COMMUNITY BOARD
Locked member lines, draw by draw.
Viewing Nov 19, 2026 · Draw #319. Powerballs are Powerballs; gold-bordered winning rows include the matching prize tier.
| Member | Line | Locked numbers | Locked at (ET) | Result / Prize tier |
|---|---|---|---|---|
| Olivia Harrison | 01 | 0609162021263001 | Nov 16, 7:32 am AEDT | Awaiting completed results |
| Olivia Harrison | 02 | 1112141617212519 | Nov 16, 7:32 am AEDT | Awaiting completed results |
| Olivia Harrison | 03 | 0107111727313311 | Nov 16, 7:32 am AEDT | Awaiting completed results |
| Olivia Harrison | 04 | 0208101113253116 | Nov 16, 7:32 am AEDT | Awaiting completed results |
| Olivia Harrison | 05 | 1620212224313318 | Nov 16, 7:32 am AEDT | Awaiting completed results |
| Joshua King | 01 | 0609131718202518 | Nov 16, 7:03 am AEDT | Awaiting completed results |
| Jackson Nelson AU | 01 | 0106101215171904 | Nov 16, 6:45 am AEDT | Awaiting completed results |
| Jackson Nelson AU | 02 | 0308121828303314 | Nov 16, 6:45 am AEDT | Awaiting completed results |
| Jackson Nelson AU | 03 | 0816212325313303 | Nov 16, 6:45 am AEDT | Awaiting completed results |
| Lucas Kennedy | 01 | 0415162629323307 | Nov 16, 7:52 am AEDT | Awaiting completed results |
| Lucas Kennedy | 02 | 0105081014303503 | Nov 16, 7:52 am AEDT | Awaiting completed results |
| Lucas Kennedy | 03 | 0414182023303102 | Nov 16, 7:52 am AEDT | Awaiting completed results |
| Lucas Kennedy | 04 | 0108131422242520 | Nov 16, 7:52 am AEDT | Awaiting completed results |
| Alexander Bennett | 01 | 0405070912202620 | Nov 16, 7:36 am AEDT | Awaiting completed results |
| Alexander Bennett | 02 | 0407182325263011 | Nov 16, 7:36 am AEDT | Awaiting completed results |
| lily_roberts | 01 | 0103071420233009 | Nov 16, 7:26 am AEDT | Awaiting completed results |
| lily_roberts | 02 | 1218252732343515 | Nov 16, 7:26 am AEDT | Awaiting completed results |
| lily_roberts | 03 | 0203070809133414 | Nov 16, 7:26 am AEDT | Awaiting completed results |
| lily_roberts | 04 | 1012133031343508 | Nov 16, 7:26 am AEDT | Awaiting completed results |
| E. Wright | 01 | 0211141518233207 | Nov 16, 8:16 am AEDT | Awaiting completed results |
| E. Wright | 02 | 0911121617242613 | Nov 16, 8:16 am AEDT | Awaiting completed results |
| william.hill | 01 | 0211212230323506 | Nov 16, 8:04 am AEDT | Awaiting completed results |
| william.hill | 02 | 0306091214273201 | Nov 16, 8:04 am AEDT | Awaiting completed results |
| thomas_fisher | 01 | 0105101218213320 | Nov 16, 7:45 am AEDT | Awaiting completed results |
| thomas_fisher | 02 | 0204060718293512 | Nov 16, 7:45 am AEDT | Awaiting completed results |
| thomas_fisher | 03 | 0107152227283217 | Nov 16, 7:45 am AEDT | Awaiting completed results |
| thomas_fisher | 04 | 0304070815282915 | Nov 16, 7:45 am AEDT | Awaiting completed results |
| H. Hall | 01 | 0206091323262917 | Nov 16, 7:37 am AEDT | Awaiting completed results |
| H. Hall | 02 | 0511152831323412 | Nov 16, 7:37 am AEDT | Awaiting completed results |
| H. Hall | 03 | 0810132026303402 | Nov 16, 7:37 am AEDT | Awaiting completed results |
| H. Hall | 04 | 0910152731333510 | Nov 16, 7:37 am AEDT | Awaiting completed results |
| A. Roberts | 01 | 0518232427313320 | Nov 16, 7:07 am AEDT | Awaiting completed results |
| A. Roberts | 02 | 0509131415293115 | Nov 16, 7:07 am AEDT | Awaiting completed results |
| A. Roberts | 03 | 0104101114212910 | Nov 16, 7:07 am AEDT | Awaiting completed results |
| A. Roberts | 04 | 0102141520222813 | Nov 16, 7:07 am AEDT | Awaiting completed results |
| E. Hill | 01 | 0102091018303410 | Nov 16, 8:18 am AEDT | Awaiting completed results |
| cooper.alexander | 01 | 0207111323263220 | Nov 16, 7:48 am AEDT | Awaiting completed results |
| cooper.alexander | 02 | 0608172324253204 | Nov 16, 7:48 am AEDT | Awaiting completed results |
| cooper.alexander | 03 | 0204101217293204 | Nov 16, 7:48 am AEDT | Awaiting completed results |
| H. McDonald | 01 | 0608091119212903 | Nov 16, 8:52 am AEDT | Awaiting completed results |
| H. McDonald | 02 | 0103040722282917 | Nov 16, 8:52 am AEDT | Awaiting completed results |
| H. McDonald | 03 | 0510121821333415 | Nov 16, 8:52 am AEDT | Awaiting completed results |
| H. McDonald | 04 | 0406111217213304 | Nov 16, 8:52 am AEDT | Awaiting completed results |
| M. Turner | 01 | 0210121317192320 | Nov 16, 8:41 am AEDT | Awaiting completed results |
| M. Turner | 02 | 0305182224323314 | Nov 16, 8:41 am AEDT | Awaiting completed results |
| M. Turner | 03 | 0205091320243419 | Nov 16, 8:41 am AEDT | Awaiting completed results |
| M. Turner | 04 | 0815232425293420 | Nov 16, 8:41 am AEDT | Awaiting completed results |
| Chloe J. | 01 | 0304051322323317 | Nov 16, 8:42 am AEDT | Awaiting completed results |
| Chloe J. | 02 | 0610121316222413 | Nov 16, 8:42 am AEDT | Awaiting completed results |
| Chloe J. | 03 | 0412171923273415 | Nov 16, 8:42 am AEDT | Awaiting completed results |
| Chloe J. | 04 | 0709101216323517 | Nov 16, 8:42 am AEDT | Awaiting completed results |
| Chloe J. | 05 | 0915192130343515 | Nov 16, 8:42 am AEDT | Awaiting completed results |
| king.liam | 01 | 0406081522303510 | Nov 16, 8:16 am AEDT | Awaiting completed results |
| king.liam | 02 | 0312151619243015 | Nov 16, 8:16 am AEDT | Awaiting completed results |
| king.liam | 03 | 0811192224343511 | Nov 16, 8:16 am AEDT | Awaiting completed results |
| Isabella Turner | 01 | 1011121319273120 | Nov 16, 7:55 am AEDT | Awaiting completed results |
| Isabella Turner | 02 | 0507121521293004 | Nov 16, 7:55 am AEDT | Awaiting completed results |
| Isabella Turner | 03 | 0108162628323504 | Nov 16, 7:55 am AEDT | Awaiting completed results |
| Isabella Turner | 04 | 0103070812223011 | Nov 16, 7:55 am AEDT | Awaiting completed results |
| Isabella Turner | 05 | 0304051223283112 | Nov 16, 7:55 am AEDT | Awaiting completed results |
| Mia Clarke AU | 01 | 0306092427283212 | Nov 16, 9:10 am AEDT | Awaiting completed results |
| Mia Clarke AU | 02 | 0510111925293414 | Nov 16, 9:10 am AEDT | Awaiting completed results |
| Mia Clarke AU | 03 | 0814172527333503 | Nov 16, 9:10 am AEDT | Awaiting completed results |
| Mia Clarke AU | 04 | 0110112225283313 | Nov 16, 9:10 am AEDT | Awaiting completed results |
| Mia Clarke AU | 05 | 0204051132333520 | Nov 16, 9:10 am AEDT | Awaiting completed results |
| olivia_turner | 01 | 0712141518263515 | Nov 16, 8:49 am AEDT | Awaiting completed results |
| olivia_turner | 02 | 0405161719212709 | Nov 16, 8:49 am AEDT | Awaiting completed results |
| olivia_turner | 03 | 0710141820233215 | Nov 16, 8:49 am AEDT | Awaiting completed results |
RETURN LOOP
Completed drawings to revisit.
Draw #318
Thu, Nov 12, 2026Draw #317
Thu, Nov 5, 2026Draw #316
Thu, Oct 29, 2026Draw #315
Thu, Apr 3, 2025Draw #314
Thu, Mar 27, 2025Draw #313
Thu, Mar 13, 2025
Thu, Nov 12, 2026Draw #317
Thu, Nov 5, 2026Draw #316
Thu, Oct 29, 2026Draw #315
Thu, Apr 3, 2025Draw #314
Thu, Mar 27, 2025Draw #313
Thu, Mar 13, 2025
Lock a hypothesis, review the outcome and build your own draw history. Member picks are free reference records and do not change your account balance.
Explore the separate Number Desk generator →