AI NUMBER ARENA / POWERBALL AUSTRALIA USALock your numbers.
Lock your numbers.
Make every draw a record.
Choose up to five lines, save them to your member account and return with the winning numbers. Your picks stay attached to your account across browser sessions.
Up to 5 lines per drawShared Mega / Power accountFree reference picks
MEMBER PICKSLOCK / REVIEW / RETURN35 MAIN + 24 MEGA
7+1YOUR DRAW SIGNAL
YOUR MEMBER NUMBER DESK
Choose your five-plus-one.
Try your lines below, then sign in to lock them. Use the same account as Mega 6/45, Power 6/55 and XSMB.
COMMUNITY PULSE / Nov 19, 2026
What is the community locking?
164member accounts
493locked lines
—awaiting completed results
Top white-ball selections
19021718240105151320
Top Powerball selections
0212051520
Community counts describe member choices, not draw probabilities. White balls and Powerballs are kept in separate pools.
PUBLIC COMMUNITY BOARD
Locked member lines, draw by draw.
Viewing Nov 19, 2026 · Draw #319. Powerballs are Powerballs; gold-bordered winning rows include the matching prize tier.
| Member | Line | Locked numbers | Locked at (ET) | Result / Prize tier |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Walker AU | 01 | 0713141516263110 | Nov 15, 9:54 pm AEDT | Awaiting completed results |
| Daniel Walker AU | 02 | 1314181923253514 | Nov 15, 9:54 pm AEDT | Awaiting completed results |
| Daniel Walker AU | 03 | 0713171920253206 | Nov 15, 9:54 pm AEDT | Awaiting completed results |
| Daniel Walker AU | 04 | 0405111826273508 | Nov 15, 9:54 pm AEDT | Awaiting completed results |
| Daniel Walker AU | 05 | 0611161725273005 | Nov 15, 9:54 pm AEDT | Awaiting completed results |
| Ethan Kelly AU | 01 | 0608181920263304 | Nov 15, 9:32 pm AEDT | Awaiting completed results |
| Ethan Kelly AU | 02 | 0511161721303214 | Nov 15, 9:32 pm AEDT | Awaiting completed results |
| Sophie W. | 01 | 0105091522323302 | Nov 15, 9:06 pm AEDT | Awaiting completed results |
| Sophie W. | 02 | 0204050612253220 | Nov 15, 9:06 pm AEDT | Awaiting completed results |
| Sophie W. | 03 | 0405071519233220 | Nov 15, 9:06 pm AEDT | Awaiting completed results |
| Sophie W. | 04 | 0509132628303406 | Nov 15, 9:06 pm AEDT | Awaiting completed results |
| Sophie W. | 05 | 0102032729303503 | Nov 15, 9:06 pm AEDT | Awaiting completed results |
| E. Green | 01 | 0106182226313219 | Nov 15, 10:41 pm AEDT | Awaiting completed results |
| E. Green | 02 | 0308131416303304 | Nov 15, 10:41 pm AEDT | Awaiting completed results |
| E. Green | 03 | 1218192131333405 | Nov 15, 10:41 pm AEDT | Awaiting completed results |
| E. Green | 04 | 0308202627293307 | Nov 15, 10:41 pm AEDT | Awaiting completed results |
| OscarKelly | 01 | 0607081517293220 | Nov 15, 10:59 pm AEDT | Awaiting completed results |
| OscarKelly | 02 | 0211182029303405 | Nov 15, 10:59 pm AEDT | Awaiting completed results |
| OscarKelly | 03 | 0809101931323407 | Nov 15, 10:59 pm AEDT | Awaiting completed results |
| OscarKelly | 04 | 0406111720262712 | Nov 15, 10:59 pm AEDT | Awaiting completed results |
| OscarKelly | 05 | 0422232526293218 | Nov 15, 10:59 pm AEDT | Awaiting completed results |
| wright.benjamin | 01 | 0304051820273515 | Nov 15, 10:46 pm AEDT | Awaiting completed results |
| wright.benjamin | 02 | 0209101825293008 | Nov 15, 10:46 pm AEDT | Awaiting completed results |
| wright.benjamin | 03 | 0406091721233104 | Nov 15, 10:46 pm AEDT | Awaiting completed results |
| wright.benjamin | 04 | 0105112127283312 | Nov 15, 10:46 pm AEDT | Awaiting completed results |
| lily_turner | 01 | 1113242831323514 | Nov 15, 10:23 pm AEDT | Awaiting completed results |
| lily_turner | 02 | 0205192224263108 | Nov 15, 10:23 pm AEDT | Awaiting completed results |
| lily_turner | 03 | 0102060712172509 | Nov 15, 10:23 pm AEDT | Awaiting completed results |
| HenryWilliams | 01 | 0608161922323409 | Nov 15, 10:00 pm AEDT | Awaiting completed results |
| HenryWilliams | 02 | 1011121516223010 | Nov 15, 10:00 pm AEDT | Awaiting completed results |
| HenryWilliams | 03 | 0407082027303101 | Nov 15, 10:00 pm AEDT | Awaiting completed results |
| A. Evans | 01 | 0108151720212216 | Nov 15, 9:45 pm AEDT | Awaiting completed results |
| A. Evans | 02 | 0506071319252808 | Nov 15, 9:45 pm AEDT | Awaiting completed results |
| A. Evans | 03 | 1213212325293018 | Nov 15, 9:45 pm AEDT | Awaiting completed results |
| C. Nelson | 01 | 1519293031323411 | Nov 15, 11:06 pm AEDT | Awaiting completed results |
| C. Nelson | 02 | 0708172224283005 | Nov 15, 11:06 pm AEDT | Awaiting completed results |
| C. Nelson | 03 | 0203041418252615 | Nov 15, 11:06 pm AEDT | Awaiting completed results |
| C. Nelson | 04 | 0405101225293019 | Nov 15, 11:06 pm AEDT | Awaiting completed results |
| Isabella Jackson AU | 01 | 0204091216303513 | Nov 15, 10:40 pm AEDT | Awaiting completed results |
| Isabella Jackson AU | 02 | 0812141926303409 | Nov 15, 10:40 pm AEDT | Awaiting completed results |
| hudson_baker | 01 | 1215242628303201 | Nov 15, 10:25 pm AEDT | Awaiting completed results |
| samuel_walker | 01 | 0608131719242820 | Nov 15, 10:11 pm AEDT | Awaiting completed results |
| samuel_walker | 02 | 0506091016203508 | Nov 15, 10:11 pm AEDT | Awaiting completed results |
| Lucas Young AU | 01 | 0205121627283004 | Nov 15, 9:51 pm AEDT | Awaiting completed results |
| Lucas Young AU | 02 | 0305112224252707 | Nov 15, 9:51 pm AEDT | Awaiting completed results |
| Lucas Young AU | 03 | 0408111520222318 | Nov 15, 9:51 pm AEDT | Awaiting completed results |
| BenjaminClarke | 01 | 1520222325273307 | Nov 15, 11:37 pm AEDT | Awaiting completed results |
| BenjaminClarke | 02 | 0105161819233318 | Nov 15, 11:37 pm AEDT | Awaiting completed results |
| BenjaminClarke | 03 | 0913152022243502 | Nov 15, 11:37 pm AEDT | Awaiting completed results |
| JoshuaHill | 01 | 0408141622253111 | Nov 15, 11:08 pm AEDT | Awaiting completed results |
| JoshuaHill | 02 | 0309131821223520 | Nov 15, 11:08 pm AEDT | Awaiting completed results |
| JoshuaHill | 03 | 0306101619242610 | Nov 15, 11:08 pm AEDT | Awaiting completed results |
| Jackson McDonald | 01 | 1214152024313303 | Nov 15, 10:36 pm AEDT | Awaiting completed results |
| Finn Moore AU | 01 | 0709111521233303 | Nov 15, 10:22 pm AEDT | Awaiting completed results |
| Finn Moore AU | 02 | 0406121517243302 | Nov 15, 10:22 pm AEDT | Awaiting completed results |
| Finn Moore AU | 03 | 0212142328313307 | Nov 15, 10:22 pm AEDT | Awaiting completed results |
| murray.grace | 01 | 0609101718262709 | Nov 15, 10:12 pm AEDT | Awaiting completed results |
| murray.grace | 02 | 0104070818232410 | Nov 15, 10:12 pm AEDT | Awaiting completed results |
| murray.grace | 03 | 0104101318192803 | Nov 15, 10:12 pm AEDT | Awaiting completed results |
| murray.grace | 04 | 0720242829313504 | Nov 15, 10:12 pm AEDT | Awaiting completed results |
| HenryJohnson | 01 | 1314172122232908 | Nov 16, 7:46 am AEDT | Awaiting completed results |
| HenryJohnson | 02 | 1011121317192718 | Nov 16, 7:46 am AEDT | Awaiting completed results |
| HenryJohnson | 03 | 0915172732333512 | Nov 16, 7:46 am AEDT | Awaiting completed results |
RETURN LOOP
Completed drawings to revisit.
Draw #318
Thu, Nov 12, 2026Draw #317
Thu, Nov 5, 2026Draw #316
Thu, Oct 29, 2026Draw #315
Thu, Apr 3, 2025Draw #314
Thu, Mar 27, 2025Draw #313
Thu, Mar 13, 2025
Thu, Nov 12, 2026Draw #317
Thu, Nov 5, 2026Draw #316
Thu, Oct 29, 2026Draw #315
Thu, Apr 3, 2025Draw #314
Thu, Mar 27, 2025Draw #313
Thu, Mar 13, 2025
Lock a hypothesis, review the outcome and build your own draw history. Member picks are free reference records and do not change your account balance.
Explore the separate Number Desk generator →