NUMBER DESK / LINE ARCHIVESave a line.
Save a line.
Return with the result.
Review generated reference lines and compare them with their target drawing. White-ball matches and the Lucky Star are always checked separately.
SAVED REFERENCE LINES53New Number Desk
The next scheduled draw is selected by default.
| Reference | Player code | Mode | Target draw | Saved line | Match review | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #156Reference line | #331826 | Uniform random | Tue, Nov 10, 2026 | 071122252806 | Awaiting completed results | View draw → |
| #155Reference line | #331826 | Uniform random | Tue, Nov 10, 2026 | 040507111204 | Awaiting completed results | View draw → |
| #154Reference line | #331826 | Uniform random | Tue, Nov 10, 2026 | 060812353802 | Awaiting completed results | View draw → |
| #153Reference line | #331826 | Uniform random | Tue, Nov 10, 2026 | 061430354504 | Awaiting completed results | View draw → |
| #152Reference line | #331826 | Uniform random | Tue, Nov 10, 2026 | 061721243704 | Awaiting completed results | View draw → |
| #151Reference line | #331826 | Uniform random | Tue, Nov 10, 2026 | 040915253304 | Awaiting completed results | View draw → |
| #150Reference line | #331826 | Uniform random | Tue, Nov 10, 2026 | 142435374903 | Awaiting completed results | View draw → |
| #149Reference line | #331826 | Uniform random | Tue, Nov 10, 2026 | 032124374801 | Awaiting completed results | View draw → |
| #148Reference line | #331826 | Uniform random | Tue, Nov 10, 2026 | 313639404201 | Awaiting completed results | View draw → |
| #147Reference line | #331826 | Uniform random | Tue, Nov 10, 2026 | 151622434606 | Awaiting completed results | View draw → |
| #146Reference line | #588931 | Uniform random | Tue, Nov 10, 2026 | 022338404602 | Awaiting completed results | View draw → |
| #145Reference line | #588931 | Uniform random | Tue, Nov 10, 2026 | 081737424903 | Awaiting completed results | View draw → |
| #144Reference line | #588931 | Uniform random | Tue, Nov 10, 2026 | 061220214705 | Awaiting completed results | View draw → |
| #143Reference line | #588931 | Uniform random | Tue, Nov 10, 2026 | 051431404403 | Awaiting completed results | View draw → |
| #142Reference line | #261467 | Uniform random | Tue, Nov 10, 2026 | 152330374605 | Awaiting completed results | View draw → |
| #141Reference line | #261467 | Uniform random | Tue, Nov 10, 2026 | 091521294404 | Awaiting completed results | View draw → |
| #140Reference line | #261467 | Uniform random | Tue, Nov 10, 2026 | 060814394202 | Awaiting completed results | View draw → |
| #139Reference line | #261467 | Uniform random | Tue, Nov 10, 2026 | 111334404703 | Awaiting completed results | View draw → |
| #138Reference line | #261467 | Uniform random | Tue, Nov 10, 2026 | 011820394303 | Awaiting completed results | View draw → |
| #137Reference line | #261467 | Uniform random | Tue, Nov 10, 2026 | 111529385004 | Awaiting completed results | View draw → |
The archive contains reference lines, not official purchased tickets. Historical records are preserved; invalid or incomplete source data is not treated as a losing line. Personal identifiers and IP addresses are not published.