Recorded payouts & winners.
| Match | Recorded prize | Recorded winners |
|---|---|---|
| 5 + 2 Euro numbers | €24,000,000 | 0 |
| 5 + 1 Euro number | €1 | 1 |
| 5 + 0 Euro numbers | €110 | 7 |
| 4 + 2 Euro numbers | €3 | 45 |
| 4 + 1 Euro number | €285 | 554 |
| 4 + 0 Euro numbers | €105 | 1,207 |
| 3 + 2 Euro numbers | €105 | 1,458 |
| 2 + 2 Euro numbers | €19 | 21,407 |
| 3 + 1 Euro number | €19 | 24,243 |
| 3 + 0 Euro numbers | €16 | 51,729 |
| 2 + 1 Euro number | €9 | 342,238 |
| 1 + 2 Euro numbers | €10 | 109,805 |
Amounts and winner counts are taken from this stored draw. An unposted amount is not reconstructed. State-specific payouts may differ.