NUMBER DESK / LINE ARCHIVESave a line.
Save a line.
Return with the result.
Review generated reference lines and compare them with their target drawing. White-ball matches and the PowerBall are always checked separately.
SAVED REFERENCE LINES49New Number Desk
The next scheduled draw is selected by default.
| Reference | Player code | Mode | Target draw | Saved line | Match review | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #341Reference line | #756843 | Uniform random | Tue, Nov 17, 2026 | 012732394701 | Awaiting completed results | View draw → |
| #340Reference line | #756843 | Uniform random | Tue, Nov 17, 2026 | 042030343906 | Awaiting completed results | View draw → |
| #339Reference line | #756843 | Uniform random | Tue, Nov 17, 2026 | 151736475016 | Awaiting completed results | View draw → |
| #338Reference line | #756843 | Uniform random | Tue, Nov 17, 2026 | 062432434708 | Awaiting completed results | View draw → |
| #337Reference line | #756843 | Uniform random | Tue, Nov 17, 2026 | 142036414404 | Awaiting completed results | View draw → |
| #336Reference line | #756843 | Uniform random | Tue, Nov 17, 2026 | 022134374714 | Awaiting completed results | View draw → |
| #335Reference line | #756843 | Uniform random | Tue, Nov 17, 2026 | 162539414802 | Awaiting completed results | View draw → |
| #334Reference line | #756843 | Uniform random | Tue, Nov 17, 2026 | 142023424308 | Awaiting completed results | View draw → |
| #333Reference line | #756843 | Uniform random | Tue, Nov 17, 2026 | 151719274002 | Awaiting completed results | View draw → |
| #332Reference line | #756843 | Uniform random | Tue, Nov 17, 2026 | 020810184807 | Awaiting completed results | View draw → |
| #331Reference line | #756843 | Uniform random | Tue, Nov 17, 2026 | 182932394704 | Awaiting completed results | View draw → |
| #330Reference line | #756843 | Uniform random | Tue, Nov 17, 2026 | 101520244114 | Awaiting completed results | View draw → |
| #329Reference line | #756843 | Uniform random | Tue, Nov 17, 2026 | 012034434511 | Awaiting completed results | View draw → |
| #328Reference line | #756843 | Uniform random | Tue, Nov 17, 2026 | 112227343915 | Awaiting completed results | View draw → |
| #327Reference line | #756843 | Uniform random | Tue, Nov 17, 2026 | 283135375011 | Awaiting completed results | View draw → |
| #326Reference line | #756843 | Uniform random | Tue, Nov 17, 2026 | 041430444511 | Awaiting completed results | View draw → |
| #325Reference line | #756843 | Historical frequency weighting | Tue, Nov 17, 2026 | 081521323604 | Awaiting completed results | View draw → |
| #324Reference line | #756843 | Uniform random | Tue, Nov 17, 2026 | 141720384806 | Awaiting completed results | View draw → |
| #323Reference line | #756843 | Uniform random | Tue, Nov 17, 2026 | 051623242703 | Awaiting completed results | View draw → |
| #322Reference line | #756843 | Uniform random | Tue, Nov 17, 2026 | 030615354413 | Awaiting completed results | View draw → |
The archive contains reference lines, not official purchased tickets. Historical records are preserved; invalid or incomplete source data is not treated as a losing line. Personal identifiers and IP addresses are not published.