AI NUMBER ARENA / POWERBALL SOUTH AFRICALock your numbers.
Lock your numbers.
Make every draw a record.
Choose up to five lines, save them to your member account and return with the winning numbers. Your picks stay attached to your account across browser sessions.
Up to 5 lines per drawShared Mega / Power accountFree reference picks
MEMBER PICKSLOCK / REVIEW / RETURN50 MAIN + 16 POWERBALL
5+1YOUR DRAW SIGNAL
YOUR MEMBER NUMBER DESK
Choose your five-plus-one.
Try your lines below, then sign in to lock them. Use the same account as Mega 6/45, Power 6/55 and XSMB.
COMMUNITY PULSE / Nov 17, 2026
What is the community locking?
250member accounts
792locked lines
—awaiting completed results
Top white-ball selections
01322302282146114514
Top PowerBall selections
0708111310
Community counts describe member choices, not draw probabilities. White balls and PowerBalls are kept in separate pools.
PUBLIC COMMUNITY BOARD
Locked member lines, draw by draw.
Viewing Nov 17, 2026 · Draw #1027. Gold balls are PowerBalls; gold-bordered winning rows include the matching prize tier.
| Member | Line | Locked numbers | Locked at (SAST) | Result / Prize tier |
|---|---|---|---|---|
| Mpho Mokoena | 01 | 113540454615 | Nov 14, 3:52 pm SAST | Awaiting completed results |
| Mpho Mokoena | 02 | 053036425007 | Nov 14, 3:52 pm SAST | Awaiting completed results |
| Mpho Mokoena | 03 | 283032333714 | Nov 14, 3:52 pm SAST | Awaiting completed results |
| Mpho Mokoena | 04 | 112128384007 | Nov 14, 3:52 pm SAST | Awaiting completed results |
| Mpho Mokoena | 05 | 030421233215 | Nov 14, 3:52 pm SAST | Awaiting completed results |
| KeitumetseKoopman | 01 | 020714194302 | Nov 14, 3:29 pm SAST | Awaiting completed results |
| KeitumetseKoopman | 02 | 060819424510 | Nov 14, 3:29 pm SAST | Awaiting completed results |
| themba_makhubele | 01 | 061021243702 | Nov 14, 4:38 pm SAST | Awaiting completed results |
| themba_makhubele | 02 | 101930424304 | Nov 14, 4:38 pm SAST | Awaiting completed results |
| boitumelo_pillay | 01 | 111332343808 | Nov 14, 4:07 pm SAST | Awaiting completed results |
| boitumelo_pillay | 02 | 052429384603 | Nov 14, 4:07 pm SAST | Awaiting completed results |
| boitumelo_pillay | 03 | 061223243104 | Nov 14, 4:07 pm SAST | Awaiting completed results |
| boitumelo_pillay | 04 | 061920424713 | Nov 14, 4:07 pm SAST | Awaiting completed results |
| PreciousSmith | 01 | 012021323402 | Nov 14, 3:59 pm SAST | Awaiting completed results |
| PreciousSmith | 02 | 053942455003 | Nov 14, 3:59 pm SAST | Awaiting completed results |
| PreciousSmith | 03 | 102632335001 | Nov 14, 3:59 pm SAST | Awaiting completed results |
| PreciousSmith | 04 | 030728313516 | Nov 14, 3:59 pm SAST | Awaiting completed results |
| PreciousSmith | 05 | 042436424301 | Nov 14, 3:59 pm SAST | Awaiting completed results |
| AmahleRamaphosa | 01 | 123034464813 | Nov 14, 3:36 pm SAST | Awaiting completed results |
| AmahleRamaphosa | 02 | 063240414605 | Nov 14, 3:36 pm SAST | Awaiting completed results |
| AmahleRamaphosa | 03 | 050819324103 | Nov 14, 3:36 pm SAST | Awaiting completed results |
| AmahleRamaphosa | 04 | 232627303702 | Nov 14, 3:36 pm SAST | Awaiting completed results |
| amahle.muller | 01 | 121823353609 | Nov 14, 4:52 pm SAST | Awaiting completed results |
| amahle.muller | 02 | 010618274603 | Nov 14, 4:52 pm SAST | Awaiting completed results |
| naledi.nkosi | 01 | 010609194011 | Nov 14, 4:33 pm SAST | Awaiting completed results |
| naledi.nkosi | 02 | 122327304306 | Nov 14, 4:33 pm SAST | Awaiting completed results |
| naledi.nkosi | 03 | 092127384403 | Nov 14, 4:33 pm SAST | Awaiting completed results |
| M. Tau | 01 | 041431343508 | Nov 14, 4:14 pm SAST | Awaiting completed results |
| M. Tau | 02 | 061822252709 | Nov 14, 4:14 pm SAST | Awaiting completed results |
| M. Tau | 03 | 033539414603 | Nov 14, 4:14 pm SAST | Awaiting completed results |
| M. Tau | 04 | 030512374914 | Nov 14, 4:14 pm SAST | Awaiting completed results |
| fikile.theron | 01 | 243738414502 | Nov 14, 5:06 pm SAST | Awaiting completed results |
| fikile.theron | 02 | 071220284315 | Nov 14, 5:06 pm SAST | Awaiting completed results |
| fikile.theron | 03 | 353641424912 | Nov 14, 5:06 pm SAST | Awaiting completed results |
| bongani_makhubele | 01 | 032340414808 | Nov 14, 5:21 pm SAST | Awaiting completed results |
| Sibusiso Steyn SA | 01 | 284045474816 | Nov 14, 5:02 pm SAST | Awaiting completed results |
| Sibusiso Steyn SA | 02 | 010412344610 | Nov 14, 5:02 pm SAST | Awaiting completed results |
| Precious Mathebula SA | 01 | 081516183104 | Nov 14, 4:32 pm SAST | Awaiting completed results |
| mbali_leroux | 01 | 091125284709 | Nov 14, 4:01 pm SAST | Awaiting completed results |
| mbali_leroux | 02 | 051928354713 | Nov 14, 4:01 pm SAST | Awaiting completed results |
| mbali_leroux | 03 | 071316253509 | Nov 14, 4:01 pm SAST | Awaiting completed results |
| mbali_leroux | 04 | 041227284904 | Nov 14, 4:01 pm SAST | Awaiting completed results |
| LindiweNene | 01 | 051629445001 | Nov 14, 3:48 pm SAST | Awaiting completed results |
| LindiweNene | 02 | 111520353907 | Nov 14, 3:48 pm SAST | Awaiting completed results |
| LindiweNene | 03 | 162122374212 | Nov 14, 3:48 pm SAST | Awaiting completed results |
| sibusiso.nene | 01 | 132941434510 | Nov 14, 5:37 pm SAST | Awaiting completed results |
| sibusiso.nene | 02 | 030419243009 | Nov 14, 5:37 pm SAST | Awaiting completed results |
| sibusiso.nene | 03 | 040713394313 | Nov 14, 5:37 pm SAST | Awaiting completed results |
| sibusiso.nene | 04 | 112226384804 | Nov 14, 5:37 pm SAST | Awaiting completed results |
| sibusiso.nene | 05 | 031834394202 | Nov 14, 5:37 pm SAST | Awaiting completed results |
| cebo.reddy | 01 | 173234464806 | Nov 14, 5:30 pm SAST | Awaiting completed results |
| Lethabo Mthembu SA | 01 | 111925344907 | Nov 14, 4:59 pm SAST | Awaiting completed results |
| Lethabo Mthembu SA | 02 | 020406172007 | Nov 14, 4:59 pm SAST | Awaiting completed results |
| Lethabo Mthembu SA | 03 | 051320244709 | Nov 14, 4:59 pm SAST | Awaiting completed results |
| Lethabo Mthembu SA | 04 | 010216282906 | Nov 14, 4:59 pm SAST | Awaiting completed results |
| Lethabo Mthembu SA | 05 | 081124374506 | Nov 14, 4:59 pm SAST | Awaiting completed results |
| jabulani.nxumalo | 01 | 132230344001 | Nov 14, 5:58 pm SAST | Awaiting completed results |
| jabulani.nxumalo | 02 | 122136384503 | Nov 14, 5:58 pm SAST | Awaiting completed results |
| andile_mabena | 01 | 040529333614 | Nov 14, 5:48 pm SAST | Awaiting completed results |
| andile_mabena | 02 | 132123263810 | Nov 14, 5:48 pm SAST | Awaiting completed results |
| andile_mabena | 03 | 082047484907 | Nov 14, 5:48 pm SAST | Awaiting completed results |
RETURN LOOP
Completed drawings to revisit.
Draw #1026
Fri, Nov 13, 2026Draw #1025
Tue, Nov 10, 2026Draw #1024
Fri, Nov 6, 2026Draw #1023
Tue, Nov 3, 2026Draw #1022
Fri, Oct 30, 2026Draw #1021
Tue, Oct 27, 2026
Fri, Nov 13, 2026Draw #1025
Tue, Nov 10, 2026Draw #1024
Fri, Nov 6, 2026Draw #1023
Tue, Nov 3, 2026Draw #1022
Fri, Oct 30, 2026Draw #1021
Tue, Oct 27, 2026
Lock a hypothesis, review the outcome and build your own draw history. Member picks are free reference records and do not change your account balance.
Explore the separate Number Desk generator →