Statistics results Choose lucky numbers

Choose drawing day:




Statistics playing results, Friday, 28/01/2022

Number of players Number of turns
The most Probability of appearing Random VIP Total
183
(Up to 10 turns/ a person)
102 114 143 575
Number of winnings 19 18 29 92
Number of players Number of turns Number of winnings
JackPot 5+0 4+1 4+0 3+1 3+0 2+1 1+1 0+1 Total
183 575 0 0 0 5 8 11 24 21 23 92

Detailed results

Username winning numbers Prize Date time Method of number generation City
688436 03 04 28 32 40 | 01 0+1 2023-12-20 20:11:39 VIP
143836 08 11 16 21 50 | 03 4+0 2023-12-20 19:53:40 The most Probability appearance
354248 18 24 33 36 40 | 01 1+1 2023-12-21 00:29:56 The most Probability appearance
170012 07 08 21 24 33 | 16 3+0 2023-12-21 02:55:09 Random
361952 03 05 21 32 41 | 01 1+1 2023-12-21 04:10:13 The most Probability appearance
947280 03 18 32 38 45 | 01 0+1 2023-12-21 04:40:16 The most Probability appearance
85184 08 18 21 27 50 | 06 3+0 2023-12-21 22:50:57 Random
228721 02 03 08 21 37 | 01 2+1 2023-12-21 23:34:00 Random
316915 12 18 21 24 43 | 01 2+1 2023-12-22 00:52:06 Random
130402 08 11 21 28 50 | 01 3+1 2023-12-22 01:51:07 Random
165504 08 16 24 35 50 | 13 4+0 2023-12-20 21:29:44 Random South Africa
384579 12 16 36 37 42 | 01 1+1 2023-12-20 23:49:54 Random South Africa
18681 11 18 21 27 50 | 01 2+1 2023-12-21 00:33:55 Random South Africa
188344 08 16 18 21 45 | 01 3+1 2023-12-21 00:24:55 Random South Africa
114244 13 16 21 24 50 | 13 4+0 2023-12-21 00:17:55 The most Probability appearance South Africa
256913 02 03 10 21 40 | 01 1+1 2023-12-21 00:56:57 Random South Africa
199090 05 21 24 37 39 | 01 2+1 2023-12-21 01:28:58 Random South Africa
378830 05 10 19 23 43 | 01 0+1 2023-12-21 01:07:58 Random South Africa
101080 08 13 16 21 24 | 06 4+0 2023-12-21 02:22:06 VIP South Africa
151482 03 16 21 28 50 | 06 3+0 2023-12-21 03:34:11 Random South Africa
258264 08 14 31 37 48 | 01 1+1 2023-12-21 04:02:13 Random South Africa
189637 04 16 21 25 33 | 01 2+1 2023-12-21 03:52:13 VIP South Africa
345189 03 08 15 22 32 | 01 1+1 2023-12-21 03:55:14 Random South Africa
282587 04 08 21 24 45 | 01 3+1 2023-12-21 21:25:52 Random South Africa
286925 01 11 16 24 44 | 01 2+1 2023-12-21 22:03:54 Random South Africa
293841 08 09 17 21 43 | 01 2+1 2023-12-21 21:40:54 Random South Africa
379025 01 13 17 21 41 | 01 1+1 2023-12-21 22:38:57 VIP South Africa
234645 16 21 26 28 42 | 01 2+1 2023-12-21 22:27:57 VIP South Africa
247470 08 16 32 48 50 | 01 3+1 2023-12-21 23:04:58 VIP South Africa
841732 01 09 36 38 39 | 01 0+1 2023-12-21 23:26:01 The most Probability appearance South Africa
164006 06 16 18 21 24 | 14 3+0 2023-12-21 23:05:01 VIP South Africa
225692 03 08 17 24 28 | 01 2+1 2023-12-22 00:07:02 VIP South Africa
365246 02 20 21 22 35 | 01 1+1 2023-12-21 23:52:02 Random South Africa
365246 09 11 25 33 45 | 01 0+1 2023-12-21 23:52:02 Random South Africa
546579 08 14 22 23 35 | 01 1+1 2023-12-21 23:42:02 Random South Africa
326592 01 05 08 27 41 | 01 1+1 2023-12-21 23:18:02 VIP South Africa
326592 05 10 19 44 45 | 01 0+1 2023-12-21 23:18:02 VIP South Africa
20408 08 18 21 36 46 | 01 2+1 2023-12-22 00:33:04 Random South Africa
374182 05 16 18 25 41 | 01 1+1 2023-12-21 23:57:04 The most Probability appearance South Africa
807779 04 10 21 38 39 | 01 1+1 2023-12-22 01:34:06 The most Probability appearance South Africa
322661 08 16 17 45 48 | 01 2+1 2023-12-22 00:45:06 Random South Africa
385319 05 12 30 33 48 | 01 0+1 2023-12-22 01:22:08 Random South Africa
144596 05 16 24 42 50 | 16 3+0 2023-12-22 01:56:09 Random South Africa
640627 04 05 31 47 49 | 01 0+1 2023-12-22 02:30:11 VIP South Africa
640627 04 15 19 28 31 | 01 0+1 2023-12-22 02:30:11 VIP South Africa
367254 11 12 15 29 35 | 01 0+1 2023-12-22 02:58:13 Random South Africa
412846 08 11 12 36 41 | 01 1+1 2023-12-22 02:37:13 VIP South Africa
34304 28 29 40 41 45 | 01 0+1 2023-12-22 03:24:14 Random South Africa
719332 08 11 19 39 42 | 01 1+1 2023-12-22 02:53:15 Random South Africa
187819 08 14 24 32 42 | 01 2+1 2023-12-22 04:15:19 VIP South Africa
848713 16 17 24 44 50 | 14 3+0 2023-12-22 04:06:19 Random South Africa
118939 08 16 21 23 40 | 01 3+1 2023-12-22 04:29:21 Random South Africa
193194 11 24 26 40 50 | 01 2+1 2023-12-20 20:24:41 Random South Africa
Cape Town
261254 06 19 24 27 41 | 01 1+1 2023-12-20 23:12:52 Random South Africa
Cape Town
259768 03 20 21 24 28 | 01 2+1 2023-12-20 23:07:52 VIP South Africa
Cape Town
85910 04 08 21 28 50 | 11 3+0 2023-12-21 00:08:54 Random South Africa
Cape Town
327920 03 16 21 32 35 | 01 2+1 2023-12-21 00:07:55 Random South Africa
Cape Town
77661 04 05 23 33 43 | 01 0+1 2023-12-21 02:17:06 The most Probability appearance South Africa
Cape Town
336016 03 09 18 27 40 | 01 0+1 2023-12-21 22:16:55 Random South Africa
Cape Town
915614 10 13 19 35 50 | 01 1+1 2023-12-21 22:45:59 VIP South Africa
Cape Town
363616 09 27 28 36 39 | 01 0+1 2023-12-21 23:12:01 VIP South Africa
Cape Town
230185 08 16 18 36 39 | 01 2+1 2023-12-22 00:04:03 The most Probability appearance South Africa
Cape Town
378609 05 13 14 23 47 | 01 0+1 2023-12-22 00:11:04 VIP South Africa
Cape Town
143705 01 16 24 31 50 | 04 3+0 2023-12-22 00:45:05 The most Probability appearance South Africa
Cape Town
143705 13 16 32 41 45 | 01 1+1 2023-12-22 00:45:05 The most Probability appearance South Africa
Cape Town
35402 05 21 35 38 39 | 01 1+1 2023-12-20 20:44:41 Random South Africa
Centurion
239132 08 10 16 22 32 | 01 2+1 2023-12-21 03:18:09 Random South Africa
Centurion
360376 01 03 10 19 37 | 01 0+1 2023-12-21 23:51:03 The most Probability appearance South Africa
Centurion
129522 07 08 24 39 50 | 01 3+1 2023-12-20 22:30:48 VIP South Africa
Durban
39946 13 15 30 33 43 | 01 0+1 2023-12-21 00:17:56 Random South Africa
Durban
137030 05 15 16 21 50 | 10 3+0 2023-12-21 01:34:59 The most Probability appearance South Africa
Durban
137030 03 11 23 26 44 | 01 0+1 2023-12-21 01:34:59 The most Probability appearance South Africa
Durban
564874 05 11 26 33 42 | 01 0+1 2023-12-22 00:51:05 Random South Africa
Durban
115066 03 08 12 16 50 | 01 3+1 2023-12-22 03:48:18 The most Probability appearance South Africa
Durban
668020 01 14 21 23 50 | 01 2+1 2023-12-22 04:18:21 Random South Africa
Durban
291989 12 34 35 43 50 | 01 1+1 2023-12-20 21:02:44 Random South Africa
Pretoria
330346 05 21 25 38 47 | 01 1+1 2023-12-20 20:51:44 VIP South Africa
Pretoria
209340 20 21 32 43 50 | 01 2+1 2023-12-20 23:16:53 VIP South Africa
Pretoria
396886 01 18 28 37 44 | 01 0+1 2023-12-21 02:10:01 Random South Africa
Pretoria
587667 08 15 21 24 49 | 18 3+0 2023-12-21 03:47:11 VIP South Africa
Pretoria
276017 10 11 24 42 50 | 01 2+1 2023-12-21 21:53:54 Random South Africa
Pretoria
306885 16 21 32 38 48 | 01 2+1 2023-12-21 22:58:59 VIP South Africa
Pretoria
181874 16 21 24 44 50 | 11 4+0 2023-12-22 00:21:04 VIP South Africa
Pretoria
181874 04 05 21 24 30 | 01 2+1 2023-12-22 00:21:04 VIP South Africa
Pretoria
385192 12 31 35 39 45 | 01 0+1 2023-12-22 02:12:10 The most Probability appearance South Africa
Pretoria
210788 05 16 34 35 50 | 01 2+1 2023-12-22 03:05:13 VIP South Africa
Pretoria
117615 08 18 21 23 24 | 01 3+1 2023-12-20 21:19:44 Random South Africa
Sasolburg
621197 01 09 29 35 40 | 01 0+1 2023-12-20 21:52:47 VIP South Africa
Sasolburg
252751 12 18 21 24 42 | 01 2+1 2023-12-20 22:47:50 VIP South Africa
Sasolburg
352544 27 29 31 35 46 | 01 0+1 2023-12-21 02:24:08 The most Probability appearance South Africa
Sasolburg
155879 08 24 35 46 50 | 10 3+0 2023-12-22 01:33:08 VIP South Africa
Sasolburg
263793 06 11 21 23 31 | 01 1+1 2023-12-21 04:09:14 The most Probability appearance South Africa
Secunda