Statistics results Choose lucky numbers

Choose drawing day:




Statistics playing results, Tuesday, 16/08/2022

Number of players Number of turns
The most Probability of appearing Random VIP Total
390
(Up to 10 turns/ a person)
336 215 293 1355
Number of winnings 55 60 65 319
Number of players Number of turns Number of winnings
JackPot 5+0 4+1 4+0 3+1 3+0 2+1 1+1 0+1 Total
390 1355 0 0 0 0 5 10 33 121 150 319

Detailed results

Username winning numbers Prize Date time Method of number generation City
937241 04 17 33 36 40 | 11 0+1 2024-08-10 05:25:02 VIP
201617 07 08 17 35 44 | 11 1+1 2024-08-10 21:58:36 VIP
553720 05 14 20 30 33 | 11 0+1 2024-08-10 21:41:38 Random
504128 01 02 22 26 35 | 11 1+1 2024-08-11 01:59:51 Random
332626 04 07 36 38 47 | 11 0+1 2024-08-11 02:09:52 VIP
133221 17 21 23 34 42 | 11 2+1 2024-08-11 04:50:03 Random
Shameer 06 07 35 45 46 | 18 3+0 2024-08-13 12:20:15 The most Probability appearance
150857 16 23 35 40 44 | 11 1+1 2024-08-13 00:30:22 VIP
836755 03 04 20 26 42 | 11 1+1 2024-08-13 00:25:22 The most Probability appearance
270983 15 16 21 24 47 | 11 0+1 2024-08-13 00:17:22 Random
270983 01 12 31 33 45 | 11 0+1 2024-08-13 00:17:22 Random
270983 03 15 30 45 46 | 11 1+1 2024-08-13 00:17:22 Random
609980 03 08 36 46 48 | 11 1+1 2024-08-13 00:04:22 VIP
609980 02 15 22 31 42 | 11 1+1 2024-08-13 00:04:22 VIP
185054 28 36 39 43 49 | 11 0+1 2024-08-13 00:22:23 Random
185054 04 10 19 22 37 | 11 0+1 2024-08-13 00:22:23 Random
677781 08 11 28 36 40 | 11 0+1 2024-08-13 00:43:24 Random
84375 05 06 20 36 37 | 11 1+1 2024-08-13 13:36:53 The most Probability appearance
84375 04 05 06 37 45 | 11 1+1 2024-08-13 13:36:53 The most Probability appearance
84375 04 06 21 30 39 | 11 1+1 2024-08-13 13:36:53 The most Probability appearance
752738 04 05 19 39 47 | 11 0+1 2024-08-13 01:24:25 Random
246238 04 06 30 37 46 | 11 2+1 2024-08-13 01:12:25 Random
246238 08 15 28 43 47 | 11 0+1 2024-08-13 01:12:25 Random
337738 06 10 20 21 40 | 11 1+1 2024-08-13 00:44:25 Random
337738 03 07 36 38 46 | 11 1+1 2024-08-13 00:44:25 Random
981506 06 16 33 38 42 | 11 2+1 2024-08-13 00:31:25 The most Probability appearance
981506 15 16 22 30 45 | 11 0+1 2024-08-13 00:31:25 The most Probability appearance
49434 20 35 39 42 49 | 11 2+1 2024-08-13 13:44:51 The most Probability appearance
49434 02 04 26 33 35 | 11 1+1 2024-08-13 13:44:51 The most Probability appearance
127676 06 14 35 43 46 | 11 3+1 2024-08-13 01:50:26 VIP
127676 02 10 23 26 35 | 11 1+1 2024-08-13 01:50:26 VIP
127676 04 08 22 26 47 | 11 0+1 2024-08-13 01:50:26 VIP
162408 05 11 35 36 45 | 11 1+1 2024-08-13 01:37:26 Random
800324 07 17 28 38 39 | 11 0+1 2024-08-13 01:30:26 The most Probability appearance
21134 15 35 36 39 40 | 11 1+1 2024-08-13 13:59:54 The most Probability appearance
726207 05 06 20 22 47 | 11 1+1 2024-08-13 02:10:27 Random
288404 05 10 20 48 49 | 11 0+1 2024-08-13 01:43:27 Random
288404 06 15 22 28 37 | 11 1+1 2024-08-13 01:43:27 Random
377375 07 14 26 30 45 | 11 0+1 2024-08-13 02:24:28 The most Probability appearance
421067 04 07 20 22 45 | 11 0+1 2024-08-13 02:19:28 VIP
421067 10 15 19 37 41 | 11 0+1 2024-08-13 02:19:28 VIP
384490 07 17 26 36 44 | 11 0+1 2024-08-13 02:09:28 Random
384490 01 14 36 42 43 | 11 1+1 2024-08-13 02:09:28 Random
384490 06 12 21 35 45 | 11 2+1 2024-08-13 02:09:28 Random
404400 03 04 20 41 46 | 11 1+1 2024-08-13 02:53:29 Random
366183 06 17 38 44 45 | 11 1+1 2024-08-13 02:44:29 Random
259050 04 06 30 36 37 | 11 1+1 2024-08-13 02:23:29 Random
149419 17 25 26 32 34 | 11 1+1 2024-08-13 02:16:29 Random
253919 06 10 20 22 36 | 11 1+1 2024-08-13 03:11:30 The most Probability appearance
253919 03 17 19 26 36 | 11 0+1 2024-08-13 03:11:30 The most Probability appearance
982584 03 07 28 39 42 | 11 1+1 2024-08-13 03:06:30 The most Probability appearance
982584 03 04 38 40 43 | 11 0+1 2024-08-13 03:06:30 The most Probability appearance
266986 16 17 30 39 47 | 11 0+1 2024-08-13 02:51:30 Random
218157 02 14 39 41 42 | 11 1+1 2024-08-13 02:44:30 The most Probability appearance
218157 05 15 42 45 46 | 11 2+1 2024-08-13 02:44:30 The most Probability appearance
218157 06 15 28 46 47 | 11 2+1 2024-08-13 02:44:30 The most Probability appearance
25793 07 17 20 30 36 | 11 0+1 2024-08-13 03:29:31 The most Probability appearance
208328 10 11 16 20 38 | 11 0+1 2024-08-13 03:15:31 VIP
527961 11 16 23 24 40 | 11 0+1 2024-08-13 03:05:31 Random
836619 12 17 24 43 47 | 11 0+1 2024-08-13 03:00:31 The most Probability appearance
368226 08 10 19 36 40 | 11 0+1 2024-08-13 03:44:32 VIP
368226 03 10 20 26 46 | 11 1+1 2024-08-13 03:44:32 VIP
789823 02 05 38 41 46 | 11 1+1 2024-08-13 03:25:32 Random
789823 10 17 21 26 31 | 11 0+1 2024-08-13 03:25:32 Random
789823 03 17 21 33 37 | 11 0+1 2024-08-13 03:25:32 Random
137281 01 02 06 26 46 | 11 2+1 2024-08-13 04:17:36 The most Probability appearance
125850 10 26 34 46 47 | 11 2+1 2024-08-13 04:44:37 VIP
182172 12 13 30 37 45 | 11 0+1 2024-08-13 04:33:37 The most Probability appearance
182172 06 14 42 46 49 | 16 3+0 2024-08-13 04:33:37 The most Probability appearance
151464 25 26 35 36 47 | 11 1+1 2024-08-13 03:58:38 Random
247876 04 05 26 36 44 | 11 0+1 2024-08-13 05:07:39 Random
146492 18 25 28 34 38 | 11 1+1 2024-08-13 05:02:39 Random
148941 02 06 24 26 49 | 11 1+1 2024-08-13 04:50:39 The most Probability appearance
148941 08 16 22 35 42 | 11 2+1 2024-08-13 04:50:39 The most Probability appearance
472670 15 17 42 43 45 | 11 1+1 2024-08-13 05:12:41 The most Probability appearance
Shameer 05 19 35 42 44 | 11 2+1 2024-08-13 20:49:12 VIP
Shameer 19 22 33 39 49 | 11 0+1 2024-08-13 20:49:12 VIP
63336 01 12 23 29 37 | 11 0+1 2024-08-13 21:01:49 Random
769166 05 16 30 46 49 | 11 1+1 2024-08-13 21:03:43 VIP
196163 27 34 37 38 44 | 11 1+1 2024-08-13 20:51:43 Random
949769 05 17 28 33 42 | 11 1+1 2024-08-13 21:30:45 Random
949769 06 17 20 28 44 | 11 1+1 2024-08-13 21:30:45 Random
949769 04 08 28 36 42 | 11 1+1 2024-08-13 21:30:45 Random
804959 04 08 33 46 47 | 11 1+1 2024-08-13 21:06:45 Random
519083 15 16 20 22 26 | 11 0+1 2024-08-13 20:55:45 Random
346553 06 17 28 37 47 | 11 1+1 2024-08-13 20:50:45 Random
550504 05 10 22 39 46 | 11 1+1 2024-08-13 21:32:46 Random
861805 08 15 22 26 45 | 11 0+1 2024-08-13 21:19:46 Random
174391 03 04 32 37 39 | 11 0+1 2024-08-13 22:09:48 VIP
174391 04 06 21 22 44 | 11 1+1 2024-08-13 22:09:48 VIP
82517 07 15 38 40 42 | 11 1+1 2024-08-13 21:41:48 The most Probability appearance
786645 04 15 26 38 41 | 11 0+1 2024-08-13 21:34:48 The most Probability appearance
227120 05 15 38 40 42 | 11 1+1 2024-08-13 22:27:50 Random
908681 04 06 23 33 48 | 11 1+1 2024-08-13 21:55:50 Random
23003 03 16 20 30 39 | 11 0+1 2024-08-13 21:50:50 The most Probability appearance
729606 04 17 22 31 41 | 11 0+1 2024-08-13 22:46:52 Random
729606 04 07 26 38 42 | 11 1+1 2024-08-13 22:46:52 Random
576541 07 14 20 22 37 | 11 0+1 2024-08-13 22:28:53 Random
576541 03 17 26 39 45 | 11 0+1 2024-08-13 22:28:53 Random
396248 10 12 38 47 49 | 11 0+1 2024-08-13 22:18:53 Random
168227 07 18 21 34 35 | 11 2+1 2024-08-13 22:12:53 Random
846311 01 08 19 24 31 | 11 0+1 2024-08-13 22:52:04 Random
742863 07 17 19 36 45 | 11 0+1 2024-08-13 22:47:04 Random
52654 03 07 19 41 43 | 11 0+1 2024-08-13 22:40:04 Random
109740 06 12 28 35 42 | 07 3+0 2024-08-13 23:30:12 Random
482973 06 16 26 29 39 | 11 1+1 2024-08-13 23:22:12 Random
482973 04 07 21 30 37 | 11 0+1 2024-08-13 23:22:12 Random
470896 15 17 26 36 49 | 11 0+1 2024-08-13 23:42:14 VIP
318124 04 08 20 30 44 | 11 0+1 2024-08-13 23:32:14 The most Probability appearance
718801 04 06 31 33 41 | 11 1+1 2024-08-13 23:15:14 Random
718801 03 08 26 29 31 | 11 0+1 2024-08-13 23:15:14 Random
171738 19 26 30 33 44 | 11 0+1 2024-08-14 00:00:15 Random
801767 03 17 19 36 39 | 11 0+1 2024-08-13 23:46:15 Random
758791 15 17 19 48 49 | 11 0+1 2024-08-13 23:47:16 Random
563870 06 07 30 35 42 | 10 3+0 2024-08-14 00:51:17 Random
563870 03 04 40 43 49 | 11 0+1 2024-08-14 00:51:17 Random
404050 07 15 20 28 35 | 11 1+1 2024-08-14 00:41:17 VIP
192498 12 28 33 35 40 | 11 1+1 2024-08-14 00:33:17 The most Probability appearance
192498 06 15 42 43 48 | 11 2+1 2024-08-14 00:33:17 The most Probability appearance
312101 12 17 26 35 44 | 11 1+1 2024-08-14 00:20:17 Random
312101 12 15 20 24 45 | 11 0+1 2024-08-14 00:20:17 Random
468159 07 15 41 42 47 | 11 1+1 2024-08-14 00:08:17 The most Probability appearance
666430 05 08 37 42 44 | 11 1+1 2024-08-14 00:35:19 Random
666430 10 15 36 45 48 | 11 0+1 2024-08-14 00:35:19 Random
884831 14 15 20 33 43 | 11 0+1 2024-08-14 01:00:20 VIP
403904 16 17 20 21 40 | 11 0+1 2024-08-14 00:45:20 Random
325923 06 12 43 47 48 | 11 1+1 2024-08-14 00:39:20 Random
356047 10 17 35 41 49 | 11 1+1 2024-08-14 01:43:21 Random
356047 06 07 19 35 46 | 11 3+1 2024-08-14 01:43:21 Random
180494 02 15 18 28 36 | 11 0+1 2024-08-14 01:16:21 VIP
440417 02 10 30 43 45 | 11 0+1 2024-08-14 01:10:21 The most Probability appearance
178227 15 16 24 28 36 | 11 0+1 2024-08-14 01:50:22 VIP
114934 06 13 34 38 42 | 07 3+0 2024-08-14 01:40:22 The most Probability appearance
365248 02 06 43 44 48 | 11 1+1 2024-08-14 01:33:22 Random
282205 10 16 20 26 40 | 11 0+1 2024-08-14 02:28:23 Random
457947 11 16 20 24 46 | 11 1+1 2024-08-14 02:06:23 Random
156060 06 23 34 40 46 | 11 3+1 2024-08-14 02:49:24 Random
156060 05 15 19 28 33 | 11 0+1 2024-08-14 02:49:24 Random
156060 15 17 20 22 38 | 11 0+1 2024-08-14 02:49:24 Random
831103 03 07 20 37 45 | 11 0+1 2024-08-14 02:40:24 VIP
137201 01 33 35 36 46 | 11 2+1 2024-08-14 02:33:24 Random
381048 10 16 22 47 48 | 11 0+1 2024-08-14 03:09:25 VIP
381048 02 06 20 21 45 | 11 1+1 2024-08-14 03:09:25 VIP
889787 04 08 40 42 47 | 11 1+1 2024-08-14 03:30:26 Random
889787 04 16 22 28 30 | 11 0+1 2024-08-14 03:30:26 Random
744869 05 08 21 35 37 | 11 1+1 2024-08-14 03:22:26 VIP
744869 03 06 19 22 31 | 11 1+1 2024-08-14 03:22:26 VIP
744869 02 07 31 36 45 | 11 0+1 2024-08-14 03:22:26 VIP
682837 07 17 35 39 46 | 11 2+1 2024-08-14 03:15:26 Random
533722 08 15 35 37 43 | 11 1+1 2024-08-14 03:44:27 Random
650216 03 11 38 40 49 | 11 0+1 2024-08-14 03:34:27 VIP
650216 03 15 45 48 49 | 11 0+1 2024-08-14 03:34:27 VIP
508089 08 10 22 33 43 | 11 0+1 2024-08-14 03:21:27 Random
508089 05 10 19 36 38 | 11 0+1 2024-08-14 03:21:27 Random
508089 05 17 37 40 41 | 11 0+1 2024-08-14 03:21:27 Random
508089 05 16 37 40 42 | 11 1+1 2024-08-14 03:21:27 Random
22318 05 16 35 44 48 | 11 1+1 2024-08-14 03:04:27 Random
172726 04 26 32 46 47 | 11 1+1 2024-08-14 03:41:29 Random
155278 01 03 06 07 35 | 11 2+1 2024-08-14 04:20:31 Random
125895 05 32 34 35 47 | 11 2+1 2024-08-14 04:11:31 Random
55641 15 16 19 35 37 | 11 1+1 2024-08-14 04:48:33 Random
170240 09 20 30 32 39 | 11 0+1 2024-08-14 04:24:33 Random
170240 08 17 43 46 49 | 11 1+1 2024-08-14 04:24:33 Random
313751 06 07 30 35 46 | 14 3+0 2024-08-14 04:49:35 Random
927421 01 03 31 38 44 | 11 0+1 2024-08-14 04:37:35 Random
117594 17 18 34 35 46 | 14 3+0 2024-08-10 03:57:54 Random South Africa
610399 06 15 35 40 42 | 11 3+1 2024-08-10 05:37:02 VIP South Africa
862651 01 10 20 22 48 | 11 0+1 2024-08-10 20:57:31 The most Probability appearance South Africa
862651 02 16 42 46 47 | 11 2+1 2024-08-10 20:57:31 The most Probability appearance South Africa
383181 04 05 37 45 49 | 11 0+1 2024-08-10 20:48:31 VIP South Africa
650823 02 05 22 45 47 | 11 0+1 2024-08-10 20:23:31 Random South Africa
650823 06 17 36 38 41 | 11 1+1 2024-08-10 20:23:31 Random South Africa
650823 05 16 19 22 37 | 11 0+1 2024-08-10 20:23:31 Random South Africa
940305 03 15 28 40 47 | 11 0+1 2024-08-10 21:32:33 Random South Africa
940305 03 17 28 45 49 | 11 0+1 2024-08-10 21:32:33 Random South Africa
142997 05 06 15 24 34 | 11 2+1 2024-08-10 21:01:33 Random South Africa
142997 06 07 28 41 46 | 11 2+1 2024-08-10 21:01:33 Random South Africa
407214 04 17 41 42 43 | 11 1+1 2024-08-10 20:56:33 Random South Africa
664552 05 17 28 33 48 | 11 0+1 2024-08-10 21:37:34 Random South Africa
865130 07 10 19 21 37 | 11 0+1 2024-08-10 22:09:38 VIP South Africa
865130 07 17 19 39 41 | 11 0+1 2024-08-10 22:09:38 VIP South Africa
531746 03 16 38 45 47 | 11 0+1 2024-08-10 23:33:42 Random South Africa
531746 10 15 20 30 38 | 11 0+1 2024-08-10 23:33:42 Random South Africa
181242 02 06 15 18 33 | 11 1+1 2024-08-10 22:57:42 The most Probability appearance South Africa
500804 04 05 30 40 43 | 11 0+1 2024-08-10 23:43:44 Random South Africa
500804 03 15 28 37 45 | 11 0+1 2024-08-10 23:43:44 Random South Africa
121219 06 22 33 35 36 | 11 2+1 2024-08-11 00:10:46 Random South Africa
121219 10 17 30 38 44 | 11 0+1 2024-08-11 00:10:46 Random South Africa
723910 11 15 21 26 38 | 11 0+1 2024-08-11 00:19:47 Random South Africa
723910 06 16 20 28 44 | 11 1+1 2024-08-11 00:19:47 Random South Africa
723910 01 03 19 20 36 | 11 0+1 2024-08-11 00:19:47 Random South Africa
291234 05 10 30 35 36 | 11 1+1 2024-08-11 01:22:49 VIP South Africa
785051 05 10 33 39 40 | 11 0+1 2024-08-11 00:50:49 Random South Africa
785051 04 15 36 38 43 | 11 0+1 2024-08-11 00:50:49 Random South Africa
109644 28 34 41 42 46 | 10 3+0 2024-08-11 01:45:50 Random South Africa
703088 08 14 19 26 45 | 11 0+1 2024-08-11 01:20:50 Random South Africa
703088 10 16 23 33 37 | 11 0+1 2024-08-11 01:20:50 Random South Africa
991076 03 05 37 39 47 | 11 0+1 2024-08-11 01:55:52 Random South Africa
991076 05 17 19 21 45 | 11 0+1 2024-08-11 01:55:52 Random South Africa
14997 08 14 18 19 46 | 11 1+1 2024-08-11 01:42:52 Random South Africa
14997 05 08 22 31 46 | 11 1+1 2024-08-11 01:42:52 Random South Africa
14997 03 06 35 39 46 | 11 3+1 2024-08-11 01:42:52 Random South Africa
14997 04 12 29 43 47 | 11 0+1 2024-08-11 01:42:52 Random South Africa
615385 03 05 30 40 45 | 11 0+1 2024-08-11 02:44:53 Random South Africa
745893 04 17 22 38 39 | 11 0+1 2024-08-11 02:38:53 Random South Africa
786578 04 05 21 36 47 | 11 0+1 2024-08-11 02:49:54 VIP South Africa
55241 06 15 21 37 49 | 11 1+1 2024-08-11 03:25:55 Random South Africa
186262 05 17 25 33 36 | 11 0+1 2024-08-11 04:08:58 VIP South Africa
206798 04 06 09 18 40 | 11 1+1 2024-08-11 03:56:00 VIP South Africa
970961 07 16 21 36 41 | 11 0+1 2024-08-11 04:09:02 Random South Africa
134015 09 13 20 34 46 | 11 2+1 2024-08-11 05:10:03 The most Probability appearance South Africa
461826 06 15 35 38 46 | 24 3+0 2024-08-11 05:38:06 VIP South Africa
59023 05 16 35 39 41 | 11 1+1 2024-08-11 21:10:35 Random South Africa
59023 04 08 22 39 41 | 11 0+1 2024-08-11 21:10:35 Random South Africa
577020 10 15 26 36 40 | 11 0+1 2024-08-11 20:58:35 The most Probability appearance South Africa
336889 06 08 20 22 41 | 11 1+1 2024-08-11 20:46:35 VIP South Africa
619260 08 16 28 35 43 | 11 1+1 2024-08-11 21:36:38 Random South Africa
682301 03 07 22 31 48 | 11 0+1 2024-08-11 22:31:41 Random South Africa
581053 05 15 31 38 41 | 11 0+1 2024-08-11 21:51:42 Random South Africa
581053 10 17 26 36 37 | 11 0+1 2024-08-11 21:51:42 Random South Africa
368723 07 17 19 21 38 | 11 0+1 2024-08-11 22:50:43 VIP South Africa
603881 10 16 35 40 49 | 11 1+1 2024-08-11 22:33:43 VIP South Africa
945284 05 07 19 37 46 | 11 1+1 2024-08-12 20:31:07 Random South Africa
440261 03 06 36 37 39 | 11 1+1 2024-08-12 20:59:09 Random South Africa
440261 07 16 19 43 47 | 11 0+1 2024-08-12 20:59:09 Random South Africa
300792 06 15 38 42 49 | 11 2+1 2024-08-12 20:47:09 The most Probability appearance South Africa
350806 03 15 33 38 42 | 11 1+1 2024-08-12 22:47:15 Random South Africa
690671 03 16 30 35 47 | 11 1+1 2024-08-12 23:31:18 Random South Africa
868735 06 08 30 37 39 | 11 1+1 2024-08-12 23:19:18 VIP South Africa
868735 11 12 24 30 43 | 11 0+1 2024-08-12 23:19:18 VIP South Africa
282923 01 07 30 44 49 | 11 0+1 2024-08-12 23:07:19 Random South Africa
282923 03 06 24 44 49 | 11 1+1 2024-08-12 23:07:19 Random South Africa
26386 07 16 23 30 46 | 11 1+1 2024-08-10 19:03:57 The most Probability appearance South Africa
Cape Town
26386 06 11 18 35 49 | 11 2+1 2024-08-10 19:06:48 Random South Africa
Cape Town
61838 05 06 21 47 48 | 11 1+1 2024-08-10 21:04:31 Random South Africa
Cape Town
54904 05 08 35 45 47 | 11 1+1 2024-08-11 03:39:58 VIP South Africa
Cape Town
166932 07 23 30 33 34 | 11 1+1 2024-08-11 21:10:37 Random South Africa
Cape Town
166932 06 15 20 30 38 | 11 1+1 2024-08-11 21:10:37 Random South Africa
Cape Town
204186 09 18 25 27 32 | 11 0+1 2024-08-11 23:29:48 The most Probability appearance South Africa
Cape Town
656752 08 11 21 37 44 | 11 0+1 2024-08-10 03:33:54 VIP South Africa
Centurion
223723 07 08 26 31 45 | 11 0+1 2024-08-10 21:16:34 VIP South Africa
Centurion
156817 02 09 19 27 46 | 11 1+1 2024-08-10 23:13:41 Random South Africa
Centurion
158704 02 08 27 34 37 | 11 1+1 2024-08-11 01:10:48 Random South Africa
Centurion
158704 05 08 37 42 46 | 11 2+1 2024-08-11 01:10:48 Random South Africa
Centurion
485213 07 10 35 36 47 | 11 1+1 2024-08-11 01:02:48 Random South Africa
Centurion
485213 03 15 22 28 40 | 11 0+1 2024-08-11 01:02:48 Random South Africa
Centurion
891163 10 14 26 33 46 | 11 1+1 2024-08-11 01:28:49 Random South Africa
Centurion
721617 15 17 35 40 43 | 11 1+1 2024-08-11 02:50:53 Random South Africa
Centurion
721617 07 10 41 45 46 | 11 1+1 2024-08-11 02:50:53 Random South Africa
Centurion
756120 02 10 19 33 37 | 11 0+1 2024-08-11 03:24:56 Random South Africa
Centurion
149516 04 06 10 13 32 | 11 1+1 2024-08-11 04:01:58 The most Probability appearance South Africa
Centurion
149516 04 17 20 26 30 | 11 0+1 2024-08-11 04:01:58 The most Probability appearance South Africa
Centurion
922869 15 17 21 38 41 | 11 0+1 2024-08-11 21:48:38 Random South Africa
Centurion
992470 05 16 38 39 40 | 11 0+1 2024-08-11 22:09:40 VIP South Africa
Centurion
673252 03 05 20 46 47 | 11 1+1 2024-08-11 22:10:42 VIP South Africa
Centurion
673252 07 15 30 36 45 | 11 0+1 2024-08-11 22:10:42 VIP South Africa
Centurion
611292 05 08 20 35 38 | 11 1+1 2024-08-12 21:10:07 VIP South Africa
Centurion
982978 06 10 43 44 47 | 11 1+1 2024-08-12 20:54:09 Random South Africa
Centurion
651024 04 10 30 40 43 | 11 0+1 2024-08-12 21:48:10 VIP South Africa
Centurion
402296 04 05 21 35 49 | 11 1+1 2024-08-12 22:03:12 The most Probability appearance South Africa
Centurion
402296 05 06 31 38 40 | 11 1+1 2024-08-12 22:03:12 The most Probability appearance South Africa
Centurion
416929 15 16 20 39 49 | 11 0+1 2024-08-12 22:33:15 Random South Africa
Centurion
416929 11 15 22 26 31 | 11 0+1 2024-08-12 22:33:15 Random South Africa
Centurion
318963 05 15 19 47 48 | 11 0+1 2024-08-12 23:50:19 VIP South Africa
Centurion
318963 08 16 19 20 36 | 11 0+1 2024-08-12 23:50:19 VIP South Africa
Centurion
142730 06 08 15 34 44 | 11 2+1 2024-08-12 23:38:19 Random South Africa
Centurion
142730 03 15 33 42 45 | 11 1+1 2024-08-12 23:38:19 Random South Africa
Centurion
204493 03 04 12 15 30 | 11 0+1 2024-08-12 23:21:19 Random South Africa
Centurion
204493 15 17 28 42 43 | 11 1+1 2024-08-12 23:21:19 Random South Africa
Centurion
14401 06 12 14 23 35 | 11 2+1 2024-08-12 23:53:21 Random South Africa
Centurion
14401 01 04 23 40 49 | 11 0+1 2024-08-12 23:53:21 Random South Africa
Centurion
217513 03 16 35 37 38 | 11 1+1 2024-08-10 04:34:57 The most Probability appearance South Africa
Durban
857138 03 05 19 21 39 | 11 0+1 2024-08-10 20:35:31 Random South Africa
Durban
857138 01 10 31 33 44 | 11 0+1 2024-08-10 20:35:31 Random South Africa
Durban
675906 06 16 35 38 47 | 11 2+1 2024-08-10 21:51:34 Random South Africa
Durban
92656 03 15 19 26 47 | 11 0+1 2024-08-10 22:12:36 The most Probability appearance South Africa
Durban
92656 02 06 36 41 45 | 11 1+1 2024-08-10 22:12:36 The most Probability appearance South Africa
Durban
537468 10 17 35 37 38 | 11 1+1 2024-08-10 23:22:42 VIP South Africa
Durban
537468 03 16 21 28 37 | 11 0+1 2024-08-10 23:22:42 VIP South Africa
Durban
937893 03 06 22 37 47 | 11 1+1 2024-08-10 23:12:42 VIP South Africa
Durban
486325 06 08 21 30 49 | 11 1+1 2024-08-11 00:08:45 Random South Africa
Durban
989650 15 17 19 33 43 | 11 0+1 2024-08-11 00:44:47 Random South Africa
Durban
909413 01 08 20 31 38 | 11 0+1 2024-08-11 00:32:47 VIP South Africa
Durban
624215 04 16 19 28 41 | 11 0+1 2024-08-11 00:47:48 Random South Africa
Durban
624215 07 08 20 43 45 | 11 0+1 2024-08-11 00:47:48 Random South Africa
Durban
220965 13 29 33 46 48 | 11 1+1 2024-08-11 02:30:53 Random South Africa
Durban
193513 30 39 41 45 47 | 11 0+1 2024-08-11 03:33:58 Random South Africa
Durban
193513 04 16 28 37 41 | 11 0+1 2024-08-11 03:33:58 Random South Africa
Durban
467005 08 17 22 36 38 | 11 0+1 2024-08-11 04:32:04 Random South Africa
Durban
984914 04 16 33 42 47 | 11 1+1 2024-08-11 05:07:05 Random South Africa
Durban
397662 06 08 26 28 42 | 11 2+1 2024-08-11 21:33:37 Random South Africa
Durban
106645 22 34 36 42 46 | 18 3+0 2024-08-11 21:56:40 Random South Africa
Durban
106645 03 10 22 45 47 | 11 0+1 2024-08-11 21:56:40 Random South Africa
Durban
106645 02 10 21 35 38 | 11 1+1 2024-08-11 21:56:40 Random South Africa
Durban
562512 08 15 21 37 47 | 11 0+1 2024-08-11 22:25:42 Random South Africa
Durban
562512 06 17 36 38 46 | 11 2+1 2024-08-11 22:25:42 Random South Africa
Durban
160116 05 25 27 34 45 | 11 1+1 2024-08-11 22:05:42 Random South Africa
Durban
160116 05 15 43 44 47 | 11 0+1 2024-08-11 22:05:42 Random South Africa
Durban
351702 07 08 35 45 49 | 11 1+1 2024-08-11 22:51:45 Random South Africa
Durban
152164 06 16 31 33 35 | 11 2+1 2024-08-11 23:18:46 The most Probability appearance South Africa
Durban
56459 05 06 19 43 44 | 11 1+1 2024-08-12 20:41:07 The most Probability appearance South Africa
Durban
216716 01 14 24 28 33 | 11 0+1 2024-08-12 21:54:10 Random South Africa
Durban
216716 05 14 19 28 37 | 11 0+1 2024-08-12 21:54:10 Random South Africa
Durban
216716 04 15 21 28 45 | 11 0+1 2024-08-12 21:54:10 Random South Africa
Durban
625120 06 10 38 41 45 | 11 1+1 2024-08-12 21:29:10 Random South Africa
Durban
625120 16 17 39 43 47 | 11 0+1 2024-08-12 21:29:10 Random South Africa
Durban
652898 03 15 26 37 41 | 11 0+1 2024-08-12 21:54:12 Random South Africa
Durban
600010 06 07 31 39 41 | 11 1+1 2024-08-12 23:03:17 Random South Africa
Durban
923342 10 16 41 45 49 | 11 0+1 2024-08-12 23:30:19 Random South Africa
Durban
138525 02 03 16 34 42 | 11 2+1 2024-08-13 00:03:21 VIP South Africa
Durban
54846 06 17 31 42 44 | 11 2+1 2024-08-11 17:32:37 The most Probability appearance South Africa
Pretoria
10253 02 11 30 40 42 | 11 1+1 2024-08-13 08:41:20 VIP South Africa
Pretoria
507445 04 05 19 45 46 | 11 1+1 2024-08-10 21:54:38 Random South Africa
Vereeniging
538447 04 06 19 21 26 | 11 1+1 2024-08-10 22:45:39 VIP South Africa
Vereeniging
659808 07 15 26 40 43 | 11 0+1 2024-08-11 01:03:49 Random South Africa
Vereeniging
942272 10 16 20 43 47 | 11 0+1 2024-08-11 04:51:02 The most Probability appearance South Africa
Vereeniging
61781 06 10 22 45 47 | 11 1+1 2024-08-11 04:40:03 Random South Africa
Vereeniging
61781 08 10 20 26 47 | 11 0+1 2024-08-11 04:40:03 Random South Africa
Vereeniging
46330 04 11 14 29 31 | 11 0+1 2024-08-12 13:15:17 VIP South Africa
Westonaria