AI NUMBER ARENA / POWERBALL SOUTH AFRICALock your numbers.
Lock your numbers.
Make every draw a record.
Choose up to five lines, save them to your member account and return with the winning numbers. Your picks stay attached to your account across browser sessions.
Up to 5 lines per drawShared Mega / Power accountFree reference picks
MEMBER PICKSLOCK / REVIEW / RETURN50 MAIN + 16 POWERBALL
5+1YOUR DRAW SIGNAL
YOUR MEMBER NUMBER DESK
Choose your five-plus-one.
Try your lines below, then sign in to lock them. Use the same account as Mega 6/45, Power 6/55 and XSMB.
COMMUNITY PULSE / Nov 10, 2026
What is the community locking?
65member accounts
201locked lines
—awaiting completed results
Top white-ball selections
12444211264829323335
Top PowerBall selections
1003040207
Community counts describe member choices, not draw probabilities. White balls and PowerBalls are kept in separate pools.
PUBLIC COMMUNITY BOARD
Locked member lines, draw by draw.
Viewing Nov 10, 2026 · Draw #1025. Gold balls are PowerBalls; gold-bordered winning rows include the matching prize tier.
| Member | Line | Locked numbers | Locked at (SAST) | Result / Prize tier |
|---|---|---|---|---|
| N. Pillay | 01 | 091535374806 | Nov 6, 9:16 pm SAST | Awaiting completed results |
| N. Pillay | 02 | 101624313310 | Nov 6, 9:16 pm SAST | Awaiting completed results |
| N. Pillay | 03 | 141725434707 | Nov 6, 9:16 pm SAST | Awaiting completed results |
| N. Pillay | 04 | 283539464801 | Nov 6, 9:16 pm SAST | Awaiting completed results |
| Khanyisile Maluleke | 01 | 040525485003 | Nov 6, 9:08 pm SAST | Awaiting completed results |
| Khanyisile Maluleke | 02 | 112039434904 | Nov 6, 9:08 pm SAST | Awaiting completed results |
| Imani Ramaphosa SA | 01 | 121731343710 | Nov 6, 8:36 pm SAST | Awaiting completed results |
| Imani Ramaphosa SA | 02 | 020511304805 | Nov 6, 8:36 pm SAST | Awaiting completed results |
| Imani Ramaphosa SA | 03 | 123233383910 | Nov 6, 8:36 pm SAST | Awaiting completed results |
| Imani Ramaphosa SA | 04 | 030914304608 | Nov 6, 8:36 pm SAST | Awaiting completed results |
| Imani Ramaphosa SA | 05 | 121529334011 | Nov 6, 8:36 pm SAST | Awaiting completed results |
| jaco_vilakazi | 01 | 111326364902 | Nov 6, 8:20 pm SAST | Awaiting completed results |
| jaco_vilakazi | 02 | 212342464703 | Nov 6, 8:20 pm SAST | Awaiting completed results |
| jaco_vilakazi | 03 | 042635424806 | Nov 6, 8:20 pm SAST | Awaiting completed results |
| ThembaNtuli | 01 | 081628323403 | Nov 6, 9:38 pm SAST | Awaiting completed results |
| ThembaNtuli | 02 | 021932384203 | Nov 6, 9:38 pm SAST | Awaiting completed results |
| ThembaNtuli | 03 | 081719233902 | Nov 6, 9:38 pm SAST | Awaiting completed results |
| ThembaNtuli | 04 | 121530354412 | Nov 6, 9:38 pm SAST | Awaiting completed results |
| hlengiwe.tshabalala | 01 | 111213172604 | Nov 6, 9:54 pm SAST | Awaiting completed results |
| Keitumetse Mkhize SA | 01 | 141523282914 | Nov 6, 10:11 pm SAST | Awaiting completed results |
| Keitumetse Mkhize SA | 02 | 011019313813 | Nov 6, 10:11 pm SAST | Awaiting completed results |
| Keitumetse Mkhize SA | 03 | 101923264216 | Nov 6, 10:11 pm SAST | Awaiting completed results |
| Keitumetse Mkhize SA | 04 | 020812274408 | Nov 6, 10:11 pm SAST | Awaiting completed results |
| Dineo Ngcobo | 01 | 192732354506 | Nov 6, 10:26 pm SAST | Awaiting completed results |
| Dineo Ngcobo | 02 | 030844464712 | Nov 6, 10:26 pm SAST | Awaiting completed results |
| Dineo Ngcobo | 03 | 093536394403 | Nov 6, 10:26 pm SAST | Awaiting completed results |
| L. Reddy | 01 | 121722233410 | Nov 6, 10:03 pm SAST | Awaiting completed results |
| L. Reddy | 02 | 161923344407 | Nov 6, 10:03 pm SAST | Awaiting completed results |
| L. Reddy | 03 | 031012164708 | Nov 6, 10:03 pm SAST | Awaiting completed results |
| L. Reddy | 04 | 071317263702 | Nov 6, 10:03 pm SAST | Awaiting completed results |
| jabulani_molefe | 01 | 111923354404 | Nov 6, 9:34 pm SAST | Awaiting completed results |
| jabulani_molefe | 02 | 062131424409 | Nov 6, 9:34 pm SAST | Awaiting completed results |
| jabulani_molefe | 03 | 133335364504 | Nov 6, 9:34 pm SAST | Awaiting completed results |
| jabulani_molefe | 04 | 092031363713 | Nov 6, 9:34 pm SAST | Awaiting completed results |
| R. Nxumalo | 01 | 042227364213 | Nov 6, 9:02 pm SAST | Awaiting completed results |
| R. Nxumalo | 02 | 091427344706 | Nov 6, 9:02 pm SAST | Awaiting completed results |
| nkosazana.tambo | 01 | 071320404814 | Nov 6, 10:41 pm SAST | Awaiting completed results |
| nkosazana.tambo | 02 | 010912224515 | Nov 6, 10:41 pm SAST | Awaiting completed results |
| PreciousSmith | 01 | 070918213304 | Nov 6, 10:48 pm SAST | Awaiting completed results |
| PreciousSmith | 02 | 033135424408 | Nov 6, 10:48 pm SAST | Awaiting completed results |
| PreciousSmith | 03 | 061720224307 | Nov 6, 10:48 pm SAST | Awaiting completed results |
| PreciousSmith | 04 | 122031324814 | Nov 6, 10:48 pm SAST | Awaiting completed results |
| Anathi Xaba | 01 | 112337414701 | Nov 6, 10:25 pm SAST | Awaiting completed results |
| Anathi Xaba | 02 | 030538444814 | Nov 6, 10:25 pm SAST | Awaiting completed results |
| Anathi Xaba | 03 | 051323303405 | Nov 6, 10:25 pm SAST | Awaiting completed results |
| Anathi Xaba | 04 | 143034363901 | Nov 6, 10:25 pm SAST | Awaiting completed results |
| J. Mbeki | 01 | 012335375001 | Nov 6, 9:54 pm SAST | Awaiting completed results |
| J. Mbeki | 02 | 222531344809 | Nov 6, 9:54 pm SAST | Awaiting completed results |
| J. Mbeki | 03 | 022122254213 | Nov 6, 9:54 pm SAST | Awaiting completed results |
| J. Mbeki | 04 | 021227314213 | Nov 6, 9:54 pm SAST | Awaiting completed results |
| J. Mbeki | 05 | 303334445014 | Nov 6, 9:54 pm SAST | Awaiting completed results |
| Nomvula Williams SA | 01 | 030407264204 | Nov 6, 11:13 pm SAST | Awaiting completed results |
| Nomvula Williams SA | 02 | 192330404807 | Nov 6, 11:13 pm SAST | Awaiting completed results |
| K. Botha | 01 | 030415354410 | Nov 6, 10:57 pm SAST | Awaiting completed results |
| K. Botha | 02 | 143645484913 | Nov 6, 10:57 pm SAST | Awaiting completed results |
| kholofelo.vilakazi | 01 | 041115304613 | Nov 6, 10:49 pm SAST | Awaiting completed results |
| kholofelo.vilakazi | 02 | 061022245015 | Nov 6, 10:49 pm SAST | Awaiting completed results |
| G. Steyn | 01 | 010839454607 | Nov 6, 11:14 pm SAST | Awaiting completed results |
| G. Steyn | 02 | 253442474801 | Nov 6, 11:14 pm SAST | Awaiting completed results |
| M. Reddy | 01 | 132630354115 | Nov 6, 11:01 pm SAST | Awaiting completed results |
| M. Reddy | 02 | 050719273305 | Nov 6, 11:01 pm SAST | Awaiting completed results |
| M. Reddy | 03 | 141516384814 | Nov 6, 11:01 pm SAST | Awaiting completed results |
RETURN LOOP
Completed drawings to revisit.
Draw #1024
Fri, Nov 6, 2026Draw #1023
Tue, Nov 3, 2026Draw #1022
Fri, Oct 30, 2026Draw #1021
Tue, Oct 27, 2026Draw #1020
Fri, Oct 23, 2026Draw #1019
Tue, Oct 20, 2026
Fri, Nov 6, 2026Draw #1023
Tue, Nov 3, 2026Draw #1022
Fri, Oct 30, 2026Draw #1021
Tue, Oct 27, 2026Draw #1020
Fri, Oct 23, 2026Draw #1019
Tue, Oct 20, 2026
Lock a hypothesis, review the outcome and build your own draw history. Member picks are free reference records and do not change your account balance.
Explore the separate Number Desk generator →