AI NUMBER ARENA / POWERBALL XTRA SOUTH AFRICALock your numbers.
Lock your numbers.
Make every draw a record.
Choose up to five lines, save them to your member account and return with the winning numbers. Your picks stay attached to your account across browser sessions.
Up to 5 lines per drawShared Mega / Power accountFree reference picks
MEMBER PICKSLOCK / REVIEW / RETURN50 MAIN + 16 POWERBALL
5+1YOUR DRAW SIGNAL
YOUR MEMBER NUMBER DESK
Choose your five-plus-one.
Try your lines below, then sign in to lock them. Use the same account as Mega 6/45, Power 6/55 and XSMB.
COMMUNITY PULSE / Nov 17, 2026
What is the community locking?
250member accounts
740locked lines
—awaiting completed results
Top white-ball selections
38490717213910284816
Top PowerBall selections
1501161205
Community counts describe member choices, not draw probabilities. White balls and PowerBalls are kept in separate pools.
PUBLIC COMMUNITY BOARD
Locked member lines, draw by draw.
Viewing Nov 17, 2026 · Draw #1066. Gold balls are PowerBalls; gold-bordered winning rows include the matching prize tier.
| Member | Line | Locked numbers | Locked at (SAST) | Result / Prize tier |
|---|---|---|---|---|
| Andile Steyn SA | 01 | 051937444913 | Nov 14, 3:21 pm SAST | Awaiting completed results |
| Andile Steyn SA | 02 | 070810151614 | Nov 14, 3:21 pm SAST | Awaiting completed results |
| Andile Steyn SA | 03 | 011831324615 | Nov 14, 3:21 pm SAST | Awaiting completed results |
| Andile Steyn SA | 04 | 131732333612 | Nov 14, 3:21 pm SAST | Awaiting completed results |
| Andile Steyn SA | 05 | 162728404915 | Nov 14, 3:21 pm SAST | Awaiting completed results |
| vuyiswa_molefe | 01 | 072132414812 | Nov 14, 3:10 pm SAST | Awaiting completed results |
| vuyiswa_molefe | 02 | 081632414516 | Nov 14, 3:10 pm SAST | Awaiting completed results |
| vuyiswa_molefe | 03 | 032534424403 | Nov 14, 3:10 pm SAST | Awaiting completed results |
| vuyiswa_molefe | 04 | 092133354704 | Nov 14, 3:10 pm SAST | Awaiting completed results |
| vuyiswa_molefe | 05 | 081415303216 | Nov 14, 3:10 pm SAST | Awaiting completed results |
| Yolanda Sithole SA | 01 | 021422294815 | Nov 14, 2:48 pm SAST | Awaiting completed results |
| Yolanda Sithole SA | 02 | 012329303705 | Nov 14, 2:48 pm SAST | Awaiting completed results |
| Yolanda Sithole SA | 03 | 011219262808 | Nov 14, 2:48 pm SAST | Awaiting completed results |
| Yolanda Sithole SA | 04 | 131418344007 | Nov 14, 2:48 pm SAST | Awaiting completed results |
| Sanele Makhubele SA | 01 | 141617213509 | Nov 14, 3:35 pm SAST | Awaiting completed results |
| Sanele Makhubele SA | 02 | 033439414805 | Nov 14, 3:35 pm SAST | Awaiting completed results |
| Sanele Makhubele SA | 03 | 111826274715 | Nov 14, 3:35 pm SAST | Awaiting completed results |
| Sanele Makhubele SA | 04 | 032125364112 | Nov 14, 3:35 pm SAST | Awaiting completed results |
| Sanele Makhubele SA | 05 | 061734354805 | Nov 14, 3:35 pm SAST | Awaiting completed results |
| Sipho M. | 01 | 020415364706 | Nov 14, 3:46 pm SAST | Awaiting completed results |
| Sipho M. | 02 | 142540475012 | Nov 14, 3:46 pm SAST | Awaiting completed results |
| kagiso.makhanya | 01 | 203031384012 | Nov 14, 3:19 pm SAST | Awaiting completed results |
| kagiso.makhanya | 02 | 101422374001 | Nov 14, 3:19 pm SAST | Awaiting completed results |
| kagiso.makhanya | 03 | 020612304915 | Nov 14, 3:19 pm SAST | Awaiting completed results |
| kagiso.makhanya | 04 | 061113323912 | Nov 14, 3:19 pm SAST | Awaiting completed results |
| kagiso.makhanya | 05 | 363740414606 | Nov 14, 3:19 pm SAST | Awaiting completed results |
| gugulethu.shabalala | 01 | 141724424812 | Nov 14, 2:49 pm SAST | Awaiting completed results |
| gugulethu.shabalala | 02 | 091031385016 | Nov 14, 2:49 pm SAST | Awaiting completed results |
| Boitumelo Molefe | 01 | 020317202706 | Nov 14, 4:19 pm SAST | Awaiting completed results |
| Boitumelo Molefe | 02 | 213337465004 | Nov 14, 4:19 pm SAST | Awaiting completed results |
| Sipho T. | 01 | 011435404213 | Nov 14, 3:55 pm SAST | Awaiting completed results |
| Faith M. | 01 | 121626304709 | Nov 14, 3:39 pm SAST | Awaiting completed results |
| Faith M. | 02 | 081122424311 | Nov 14, 3:39 pm SAST | Awaiting completed results |
| Faith M. | 03 | 050716244402 | Nov 14, 3:39 pm SAST | Awaiting completed results |
| Sibusiso Steyn SA | 01 | 031722243115 | Nov 14, 3:20 pm SAST | Awaiting completed results |
| Sibusiso Steyn SA | 02 | 093039434408 | Nov 14, 3:20 pm SAST | Awaiting completed results |
| Sibusiso Steyn SA | 03 | 192425424313 | Nov 14, 3:20 pm SAST | Awaiting completed results |
| Sibusiso Steyn SA | 04 | 011443484903 | Nov 14, 3:20 pm SAST | Awaiting completed results |
| palesa_steyn | 01 | 121324283603 | Nov 14, 4:21 pm SAST | Awaiting completed results |
| Jabulani Van der Merwe | 01 | 072325285010 | Nov 14, 4:53 pm SAST | Awaiting completed results |
| M. Reddy | 01 | 010415213413 | Nov 14, 4:27 pm SAST | Awaiting completed results |
| M. Reddy | 02 | 101112334515 | Nov 14, 4:27 pm SAST | Awaiting completed results |
| Jaco V. | 01 | 030728334704 | Nov 14, 5:07 pm SAST | Awaiting completed results |
| Jaco V. | 02 | 061416304614 | Nov 14, 5:07 pm SAST | Awaiting completed results |
| lindiwe_ngcobo | 01 | 091840425013 | Nov 14, 4:55 pm SAST | Awaiting completed results |
| lindiwe_ngcobo | 02 | 070917182714 | Nov 14, 4:55 pm SAST | Awaiting completed results |
| lindiwe_ngcobo | 03 | 040712204503 | Nov 14, 4:55 pm SAST | Awaiting completed results |
| lindiwe_ngcobo | 04 | 030721274116 | Nov 14, 4:55 pm SAST | Awaiting completed results |
| bongani.petersen | 01 | 202634434701 | Nov 14, 4:28 pm SAST | Awaiting completed results |
| Wandile Vilakazi SA | 01 | 061319203007 | Nov 14, 5:12 pm SAST | Awaiting completed results |
| Wandile Vilakazi SA | 02 | 041522475003 | Nov 14, 5:12 pm SAST | Awaiting completed results |
| Wandile Vilakazi SA | 03 | 283137394108 | Nov 14, 5:12 pm SAST | Awaiting completed results |
| Wandile Vilakazi SA | 04 | 071037384707 | Nov 14, 5:12 pm SAST | Awaiting completed results |
| Wandile Vilakazi SA | 05 | 031233354003 | Nov 14, 5:12 pm SAST | Awaiting completed results |
| naledi.nkosi | 01 | 122036374905 | Nov 14, 4:43 pm SAST | Awaiting completed results |
| naledi.nkosi | 02 | 192028353701 | Nov 14, 4:43 pm SAST | Awaiting completed results |
| naledi.nkosi | 03 | 133031424807 | Nov 14, 4:43 pm SAST | Awaiting completed results |
| naledi.nkosi | 04 | 111625294501 | Nov 14, 4:43 pm SAST | Awaiting completed results |
| Kagiso Steyn SA | 01 | 030528444708 | Nov 14, 4:27 pm SAST | Awaiting completed results |
| Kagiso Steyn SA | 02 | 020812274804 | Nov 14, 4:27 pm SAST | Awaiting completed results |
RETURN LOOP
Completed drawings to revisit.
Draw #1065
Fri, Nov 13, 2026Draw #1064
Tue, Nov 10, 2026Draw #1063
Fri, Nov 6, 2026Draw #1062
Tue, Nov 3, 2026Draw #1061
Fri, Oct 30, 2026Draw #1060
Tue, Oct 27, 2026
Fri, Nov 13, 2026Draw #1064
Tue, Nov 10, 2026Draw #1063
Fri, Nov 6, 2026Draw #1062
Tue, Nov 3, 2026Draw #1061
Fri, Oct 30, 2026Draw #1060
Tue, Oct 27, 2026
Lock a hypothesis, review the outcome and build your own draw history. Member picks are free reference records and do not change your account balance.
Explore the separate Number Desk generator →