AI NUMBER ARENA / POWERBALL XTRA SOUTH AFRICALock your numbers.
Lock your numbers.
Make every draw a record.
Choose up to five lines, save them to your member account and return with the winning numbers. Your picks stay attached to your account across browser sessions.
Up to 5 lines per drawShared Mega / Power accountFree reference picks
MEMBER PICKSLOCK / REVIEW / RETURN50 MAIN + 16 POWERBALL
5+1YOUR DRAW SIGNAL
YOUR MEMBER NUMBER DESK
Choose your five-plus-one.
Try your lines below, then sign in to lock them. Use the same account as Mega 6/45, Power 6/55 and XSMB.
COMMUNITY PULSE / Nov 17, 2026
What is the community locking?
250member accounts
740locked lines
—awaiting completed results
Top white-ball selections
38490717213910284816
Top PowerBall selections
1501161205
Community counts describe member choices, not draw probabilities. White balls and PowerBalls are kept in separate pools.
PUBLIC COMMUNITY BOARD
Locked member lines, draw by draw.
Viewing Nov 17, 2026 · Draw #1066. Gold balls are PowerBalls; gold-bordered winning rows include the matching prize tier.
| Member | Line | Locked numbers | Locked at (SAST) | Result / Prize tier |
|---|---|---|---|---|
| sanele.koopman | 01 | 010918224401 | Nov 14, 11:23 am SAST | Awaiting completed results |
| lukhanyo_tambo | 01 | 031017264807 | Nov 14, 11:11 am SAST | Awaiting completed results |
| lukhanyo_tambo | 02 | 071223394902 | Nov 14, 11:11 am SAST | Awaiting completed results |
| lukhanyo_tambo | 03 | 030919484903 | Nov 14, 11:11 am SAST | Awaiting completed results |
| R. Lekoena | 01 | 010203244201 | Nov 14, 10:46 am SAST | Awaiting completed results |
| Ruan Khumalo SA | 01 | 041727424304 | Nov 14, 11:58 am SAST | Awaiting completed results |
| Ruan Khumalo SA | 02 | 050811214303 | Nov 14, 11:58 am SAST | Awaiting completed results |
| K. Theron | 01 | 021115182506 | Nov 14, 11:57 am SAST | Awaiting completed results |
| K. Theron | 02 | 021628424911 | Nov 14, 11:57 am SAST | Awaiting completed results |
| K. Theron | 03 | 070809123809 | Nov 14, 11:57 am SAST | Awaiting completed results |
| K. Theron | 04 | 111221293509 | Nov 14, 11:57 am SAST | Awaiting completed results |
| K. Theron | 05 | 091125323615 | Nov 14, 11:57 am SAST | Awaiting completed results |
| yolanda.duplessis | 01 | 213345464915 | Nov 14, 11:24 am SAST | Awaiting completed results |
| yolanda.duplessis | 02 | 092023343801 | Nov 14, 11:24 am SAST | Awaiting completed results |
| yolanda.duplessis | 03 | 293234363811 | Nov 14, 11:24 am SAST | Awaiting completed results |
| yolanda.duplessis | 04 | 212429384202 | Nov 14, 11:24 am SAST | Awaiting completed results |
| Naledi Nxumalo | 01 | 071316324512 | Nov 14, 11:10 am SAST | Awaiting completed results |
| zanele.moolman | 01 | 030614152314 | Nov 14, 12:36 pm SAST | Awaiting completed results |
| zanele.moolman | 02 | 192141444908 | Nov 14, 12:36 pm SAST | Awaiting completed results |
| zanele.moolman | 03 | 081115172412 | Nov 14, 12:36 pm SAST | Awaiting completed results |
| kholofelo_maluleke | 01 | 021237435014 | Nov 14, 12:12 pm SAST | Awaiting completed results |
| Nandi P. | 01 | 051926384503 | Nov 14, 12:41 pm SAST | Awaiting completed results |
| Nandi P. | 02 | 151930434705 | Nov 14, 12:41 pm SAST | Awaiting completed results |
| Nandi P. | 03 | 072429384002 | Nov 14, 12:41 pm SAST | Awaiting completed results |
| Nandi P. | 04 | 011134374014 | Nov 14, 12:41 pm SAST | Awaiting completed results |
| bongani_makhubele | 01 | 171941424902 | Nov 14, 12:08 pm SAST | Awaiting completed results |
| bongani_makhubele | 02 | 031517364814 | Nov 14, 12:08 pm SAST | Awaiting completed results |
| bongani_makhubele | 03 | 040620385010 | Nov 14, 12:08 pm SAST | Awaiting completed results |
| bongani_makhubele | 04 | 141826384108 | Nov 14, 12:08 pm SAST | Awaiting completed results |
| bongani_makhubele | 05 | 101213214510 | Nov 14, 12:08 pm SAST | Awaiting completed results |
| Mpho Masondo SA | 01 | 162729354106 | Nov 14, 11:54 am SAST | Awaiting completed results |
| busisiwe.vanwyk | 01 | 142829364402 | Nov 14, 11:26 am SAST | Awaiting completed results |
| busisiwe.vanwyk | 02 | 192236404415 | Nov 14, 11:26 am SAST | Awaiting completed results |
| busisiwe.vanwyk | 03 | 122124314310 | Nov 14, 11:26 am SAST | Awaiting completed results |
| busisiwe.vanwyk | 04 | 070923474807 | Nov 14, 11:26 am SAST | Awaiting completed results |
| busisiwe.vanwyk | 05 | 020506072816 | Nov 14, 11:26 am SAST | Awaiting completed results |
| Kwanda Williams | 01 | 111839454614 | Nov 14, 11:02 am SAST | Awaiting completed results |
| Kwanda Williams | 02 | 212229454906 | Nov 14, 11:02 am SAST | Awaiting completed results |
| Kwanda Williams | 03 | 212629424814 | Nov 14, 11:02 am SAST | Awaiting completed results |
| NeoLekoena | 01 | 041030394003 | Nov 14, 12:58 pm SAST | Awaiting completed results |
| NeoLekoena | 02 | 050624395003 | Nov 14, 12:58 pm SAST | Awaiting completed results |
| NeoLekoena | 03 | 111826343716 | Nov 14, 12:58 pm SAST | Awaiting completed results |
| Jaco Jacobs SA | 01 | 031029323916 | Nov 14, 1:18 pm SAST | Awaiting completed results |
| Jaco Jacobs SA | 02 | 081940475005 | Nov 14, 1:18 pm SAST | Awaiting completed results |
| Jaco Jacobs SA | 03 | 041016173910 | Nov 14, 1:18 pm SAST | Awaiting completed results |
| Jaco Jacobs SA | 04 | 061617182413 | Nov 14, 1:18 pm SAST | Awaiting completed results |
| M. Botha | 01 | 030809243401 | Nov 14, 1:02 pm SAST | Awaiting completed results |
| M. Botha | 02 | 121721344702 | Nov 14, 1:02 pm SAST | Awaiting completed results |
| M. Botha | 03 | 051525284516 | Nov 14, 1:02 pm SAST | Awaiting completed results |
| M. Botha | 04 | 082427333903 | Nov 14, 1:02 pm SAST | Awaiting completed results |
| Boitumelo Tshabalala | 01 | 020622465005 | Nov 14, 12:30 pm SAST | Awaiting completed results |
| Boitumelo Tshabalala | 02 | 242930334002 | Nov 14, 12:30 pm SAST | Awaiting completed results |
| amahle.nkosi | 01 | 101727384315 | Nov 14, 12:03 pm SAST | Awaiting completed results |
| amahle.nkosi | 02 | 111824253808 | Nov 14, 12:03 pm SAST | Awaiting completed results |
| Imani Ramaphosa SA | 01 | 031828375003 | Nov 14, 1:24 pm SAST | Awaiting completed results |
| Imani Ramaphosa SA | 02 | 010230353601 | Nov 14, 1:24 pm SAST | Awaiting completed results |
| Imani Ramaphosa SA | 03 | 162934394102 | Nov 14, 1:24 pm SAST | Awaiting completed results |
| Imani Ramaphosa SA | 04 | 343641424510 | Nov 14, 1:24 pm SAST | Awaiting completed results |
| Imani Ramaphosa SA | 05 | 061014394705 | Nov 14, 1:24 pm SAST | Awaiting completed results |
RETURN LOOP
Completed drawings to revisit.
Draw #1065
Fri, Nov 13, 2026Draw #1064
Tue, Nov 10, 2026Draw #1063
Fri, Nov 6, 2026Draw #1062
Tue, Nov 3, 2026Draw #1061
Fri, Oct 30, 2026Draw #1060
Tue, Oct 27, 2026
Fri, Nov 13, 2026Draw #1064
Tue, Nov 10, 2026Draw #1063
Fri, Nov 6, 2026Draw #1062
Tue, Nov 3, 2026Draw #1061
Fri, Oct 30, 2026Draw #1060
Tue, Oct 27, 2026
Lock a hypothesis, review the outcome and build your own draw history. Member picks are free reference records and do not change your account balance.
Explore the separate Number Desk generator →