Draw #318 · Thu, Nov 12, 2026
0207111325273102
4300 valid lines reviewed. 0 invalid historical lines excluded. Reviewed all 4300 historical lines and 0 new desk lines stored for this draw.
Review prize-tier matches in the saved generator archive. These are reference lines, not verified purchased tickets or actual prize claims.
4300 valid lines reviewed. 0 invalid historical lines excluded. Reviewed all 4300 historical lines and 0 new desk lines stored for this draw.
| Match tier | Reference lines |
|---|---|
| 5+MB | 0 |
| 5 | 4 |
| 4+MB | 4 |
| 4 | 0 |
| 3+MB | 23 |
| 3 | 0 |
| 2+MB | 66 |
| 1+MB | 0 |
| MB | 0 |
| Reference | City | Saved numbers | Match |
|---|---|---|---|
| Historical #418054 | Australia, Adelaide | 0113161920253202 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #418004 | Australia, Darwin | 0207111525272805 | Division 7 · 5 main numbers |
| Historical #417980 | Australia, Sydney | 0711132227283402 | Division 6 · 4 main numbers + Powerball |
| Historical #417967 | Australia, Brisbane | 0305131721272802 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #417898 | Australia, Sydney | 0102042123253402 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #417767 | Australia, Adelaide | 0104081315273302 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #417705 | Australia, Hobart | 0513182327303402 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #417688 | Australia, Perth | 0203071219223402 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #417663 | Australia, Perth | 0306131516252902 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #417596 | Australia, Sydney | 0308111325263302 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #417505 | Australia, Adelaide | 0213232427303102 | Division 6 · 4 main numbers + Powerball |
| Historical #417504 | Australia, Adelaide | 0205060708112002 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #417502 | Australia, Darwin | 0407091112202102 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #417499 | Australia, Melbourne | 0209161822273102 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #417413 | Australia, Darwin | 0207121323303502 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #417395 | Australia, Adelaide | 0413151625272802 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #417372 | Australia, Perth | 0204132731323302 | Division 6 · 4 main numbers + Powerball |
| Historical #417317 | Australia, Hobart | 0102030407172902 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #417297 | Australia, Moreton Bay | 0103071922253502 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #417274 | Australia, Sydney | 1721232730313402 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
Showing 41–60 of 97 matching reference lines. City is available for historical generator records; new Number Desk lines show —.