Draw #318 · Thu, Nov 12, 2026
0207111325273102
4300 valid lines reviewed. 0 invalid historical lines excluded. Reviewed all 4300 historical lines and 0 new desk lines stored for this draw.
Review prize-tier matches in the saved generator archive. These are reference lines, not verified purchased tickets or actual prize claims.
4300 valid lines reviewed. 0 invalid historical lines excluded. Reviewed all 4300 historical lines and 0 new desk lines stored for this draw.
| Match tier | Reference lines |
|---|---|
| 5+MB | 0 |
| 5 | 4 |
| 4+MB | 4 |
| 4 | 0 |
| 3+MB | 23 |
| 3 | 0 |
| 2+MB | 66 |
| 1+MB | 0 |
| MB | 0 |
| Reference | City | Saved numbers | Match |
|---|---|---|---|
| Historical #418982 | Australia, Sydney | 0304132627303202 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #418979 | Australia, Sydney | 0203040613192802 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #418867 | Australia, Brisbane | 1221242627283102 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #418771 | Australia, Adelaide | 0508111318202202 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #418762 | Australia, Moreton Bay | 0205081120212702 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #418739 | Australia, Perth | 0106111729313402 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #418709 | Australia, Sydney | 0407121322273002 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #418640 | Australia, Perth | 0207111227293117 | Division 7 · 5 main numbers |
| Historical #418627 | Australia, Melbourne | 0811182026273402 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #418559 | Australia, Brisbane | 0105071623273502 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #418557 | Australia, Hobart | 0204081327333502 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #418469 | Australia, Perth | 0204081724313502 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #418383 | Australia, Moreton Bay | 0911131621273002 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #418354 | Australia, Adelaide | 1516202528313502 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #418309 | Australia, Sydney | 0408091123273102 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #418265 | Australia, Sydney | 0210222326273002 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #418198 | Australia, Brisbane | 0207162527313309 | Division 7 · 5 main numbers |
| Historical #418176 | Australia, Darwin | 0507131819252902 | Division 8 · 3 main numbers + Powerball |
| Historical #418137 | Australia, Sydney | 0712132324263402 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
| Historical #418086 | Australia, Brisbane | 0209202325303502 | Division 9 · 2 main numbers + Powerball |
Showing 21–40 of 97 matching reference lines. City is available for historical generator records; new Number Desk lines show —.