AI NUMBER ARENA / POWERBALL USALock your numbers.
Lock your numbers.
Make every draw a record.
Choose up to five lines, save them to your member account and return with the winning numbers. Your picks stay attached to your account across browser sessions.
Up to 5 lines per drawShared Mega / Power accountFree reference picks
MEMBER PICKSLOCK / REVIEW / RETURN69 WHITE + 26 POWERBALL
5+1YOUR DRAW SIGNAL
YOUR MEMBER NUMBER DESK
Choose your five-plus-one.
Try your lines below, then sign in to lock them. Use the same account as Mega 6/45, Power 6/55 and XSMB.
COMMUNITY PULSE / Nov 7, 2026
What is the community locking?
350member accounts
1,038locked lines
—awaiting completed results
Top white-ball selections
22295812260249180111
Top Powerball selections
0224101525
Community counts describe member choices, not draw probabilities. White balls and Powerballs are kept in separate pools.
PUBLIC COMMUNITY BOARD
Locked member lines, draw by draw.
Viewing Nov 7, 2026 · Draw #1264. Red balls are Powerballs; gold-bordered winning rows include the matching prize tier.
| Member | Line | Locked numbers | Locked at (ET) | Result / Prize tier |
|---|---|---|---|---|
| Kayla Rivera | 01 | 093444466406 | Nov 5, 2:20 pm EST | Awaiting completed results |
| Kayla Rivera | 02 | 242738576105 | Nov 5, 2:20 pm EST | Awaiting completed results |
| Kayla Rivera | 03 | 030733344614 | Nov 5, 2:20 pm EST | Awaiting completed results |
| Kayla Rivera | 04 | 142126293714 | Nov 5, 2:20 pm EST | Awaiting completed results |
| Kayla Rivera | 05 | 112239545924 | Nov 5, 2:20 pm EST | Awaiting completed results |
| lily_smith | 01 | 031315385209 | Nov 5, 1:55 pm EST | Awaiting completed results |
| Alyssa Ross | 01 | 294160636909 | Nov 5, 1:44 pm EST | Awaiting completed results |
| BriannaWright | 01 | 050622666906 | Nov 5, 2:34 pm EST | Awaiting completed results |
| Brandon P. | 01 | 101922496124 | Nov 5, 2:37 pm EST | Awaiting completed results |
| Brandon P. | 02 | 021217222913 | Nov 5, 2:37 pm EST | Awaiting completed results |
| Brandon P. | 03 | 152656606615 | Nov 5, 2:37 pm EST | Awaiting completed results |
| Brandon P. | 04 | 051623465519 | Nov 5, 2:37 pm EST | Awaiting completed results |
| Claire Rivera US | 01 | 192240525414 | Nov 5, 2:28 pm EST | Awaiting completed results |
| Claire Rivera US | 02 | 111213263325 | Nov 5, 2:28 pm EST | Awaiting completed results |
| Claire Rivera US | 03 | 081848666815 | Nov 5, 2:28 pm EST | Awaiting completed results |
| Claire Rivera US | 04 | 032229455222 | Nov 5, 2:28 pm EST | Awaiting completed results |
| ross.andrew | 01 | 184249656701 | Nov 5, 2:46 pm EST | Awaiting completed results |
| ross.andrew | 02 | 163748646820 | Nov 5, 2:46 pm EST | Awaiting completed results |
| ross.andrew | 03 | 242627294822 | Nov 5, 2:46 pm EST | Awaiting completed results |
| ross.andrew | 04 | 234950536807 | Nov 5, 2:46 pm EST | Awaiting completed results |
| ross.andrew | 05 | 021829304410 | Nov 5, 2:46 pm EST | Awaiting completed results |
| Lauren M. | 01 | 162127336719 | Nov 5, 2:15 pm EST | Awaiting completed results |
| ChristopherWright | 01 | 020411264117 | Nov 5, 1:50 pm EST | Awaiting completed results |
| ChristopherWright | 02 | 051518576425 | Nov 5, 1:50 pm EST | Awaiting completed results |
| ChristopherWright | 03 | 182230545624 | Nov 5, 1:50 pm EST | Awaiting completed results |
| ChristopherWright | 04 | 153650555716 | Nov 5, 1:50 pm EST | Awaiting completed results |
| mia.roberts | 01 | 071827314302 | Nov 5, 3:05 pm EST | Awaiting completed results |
| mia.roberts | 02 | 010809466703 | Nov 5, 3:05 pm EST | Awaiting completed results |
| mia.roberts | 03 | 272930396210 | Nov 5, 3:05 pm EST | Awaiting completed results |
| Jackson Thompson | 01 | 162534395616 | Nov 5, 2:53 pm EST | Awaiting completed results |
| Jackson Thompson | 02 | 082760636402 | Nov 5, 2:53 pm EST | Awaiting completed results |
| Amelia Gonzalez | 01 | 010320273112 | Nov 5, 3:34 pm EST | Awaiting completed results |
| Amelia Gonzalez | 02 | 122343555608 | Nov 5, 3:34 pm EST | Awaiting completed results |
| Amelia Gonzalez | 03 | 244147526001 | Nov 5, 3:34 pm EST | Awaiting completed results |
| Sarah Robinson | 01 | 143458606818 | Nov 5, 3:02 pm EST | Awaiting completed results |
| Sarah Robinson | 02 | 032043555722 | Nov 5, 3:02 pm EST | Awaiting completed results |
| Sarah Robinson | 03 | 142443626504 | Nov 5, 3:02 pm EST | Awaiting completed results |
| Sarah Robinson | 04 | 153149596616 | Nov 5, 3:02 pm EST | Awaiting completed results |
| Jackson Walker | 01 | 061120466725 | Nov 5, 3:33 pm EST | Awaiting completed results |
| Jackson Walker | 02 | 031121305003 | Nov 5, 3:33 pm EST | Awaiting completed results |
| Jackson Walker | 03 | 122352566723 | Nov 5, 3:33 pm EST | Awaiting completed results |
| Jackson Walker | 04 | 173945566501 | Nov 5, 3:33 pm EST | Awaiting completed results |
| Jackson Walker | 05 | 080918596820 | Nov 5, 3:33 pm EST | Awaiting completed results |
| cameron.harris | 01 | 031631435323 | Nov 5, 3:23 pm EST | Awaiting completed results |
| cameron.harris | 02 | 202736576226 | Nov 5, 3:23 pm EST | Awaiting completed results |
| M. Ross | 01 | 031017425023 | Nov 5, 4:00 pm EST | Awaiting completed results |
| M. Ross | 02 | 070816335403 | Nov 5, 4:00 pm EST | Awaiting completed results |
| anthony.ward | 01 | 223739516914 | Nov 5, 3:45 pm EST | Awaiting completed results |
| Alyssa Bennett | 01 | 012440495922 | Nov 5, 3:28 pm EST | Awaiting completed results |
| Matthew Sanchez US | 01 | 263747485013 | Nov 5, 4:12 pm EST | Awaiting completed results |
| Matthew Sanchez US | 02 | 234648506521 | Nov 5, 4:12 pm EST | Awaiting completed results |
| Matthew Sanchez US | 03 | 174045495524 | Nov 5, 4:12 pm EST | Awaiting completed results |
| Ryan Brooks | 01 | 094554586209 | Nov 5, 4:25 pm EST | Awaiting completed results |
| Ryan Brooks | 02 | 354045626401 | Nov 5, 4:25 pm EST | Awaiting completed results |
| Ryan Brooks | 03 | 011827555907 | Nov 5, 4:25 pm EST | Awaiting completed results |
RETURN LOOP
Completed drawings to revisit.
Draw #1263
Wed, Nov 4, 2026Draw #1262
Mon, Nov 2, 2026Draw #1261
Sat, Oct 31, 2026Draw #1260
Wed, Oct 28, 2026Draw #1259
Mon, Oct 26, 2026Draw #1258
Sat, Oct 24, 2026
Wed, Nov 4, 2026Draw #1262
Mon, Nov 2, 2026Draw #1261
Sat, Oct 31, 2026Draw #1260
Wed, Oct 28, 2026Draw #1259
Mon, Oct 26, 2026Draw #1258
Sat, Oct 24, 2026
Lock a hypothesis, review the outcome and build your own draw history. Member picks are free reference records and do not change your account balance.
Explore the separate Number Desk generator →