AI NUMBER ARENA / LOTTO PLUS 1 SOUTH AFRICALock your numbers.
Lock your numbers.
Make every draw a record.
Choose up to five lines, save them to your member account and return with the winning numbers. Your picks stay attached to your account across browser sessions.
Up to 5 lines per drawShared Mega / Power accountFree reference picks
MEMBER PICKSLOCK / REVIEW / RETURN50 MAIN + 16 POWERBALL
5+1YOUR DRAW SIGNAL
YOUR MEMBER NUMBER DESK
Choose your five-plus-one.
Try your lines below, then sign in to lock them. Use the same account as Mega 6/45, Power 6/55 and XSMB.
COMMUNITY PULSE / Nov 18, 2026
What is the community locking?
250member accounts
768locked lines
—awaiting completed results
Top white-ball selections
44484208265111025004
Top Bonus Ball selections
No Bonus Ball selections yet.
Community counts describe member choices, not draw probabilities. White balls and Bonus Balls are kept in separate pools.
PUBLIC COMMUNITY BOARD
Locked member lines, draw by draw.
Viewing Nov 18, 2026 · Draw #817. Gold balls are Bonus Balls; gold-bordered winning rows include the matching prize tier.
| Member | Line | Locked numbers | Locked at (SAST) | Result / Prize tier |
|---|---|---|---|---|
| ayanda.moolman | 01 | 022129444551 | Nov 15, 1:06 pm SAST | Awaiting completed results |
| A. Ntuli | 01 | 243032384452 | Nov 15, 1:17 pm SAST | Awaiting completed results |
| A. Ntuli | 02 | 050710293949 | Nov 15, 1:17 pm SAST | Awaiting completed results |
| A. Ntuli | 03 | 132629394647 | Nov 15, 1:17 pm SAST | Awaiting completed results |
| A. Ntuli | 04 | 030611324451 | Nov 15, 1:17 pm SAST | Awaiting completed results |
| ElmarieMolefe | 01 | 172932334347 | Nov 15, 1:07 pm SAST | Awaiting completed results |
| ElmarieMolefe | 02 | 142326303351 | Nov 15, 1:07 pm SAST | Awaiting completed results |
| ElmarieMolefe | 03 | 141518434548 | Nov 15, 1:07 pm SAST | Awaiting completed results |
| ElmarieMolefe | 04 | 031530354251 | Nov 15, 1:07 pm SAST | Awaiting completed results |
| Karabo Muller SA | 01 | 061325404749 | Nov 15, 12:38 pm SAST | Awaiting completed results |
| Karabo Muller SA | 02 | 162027363848 | Nov 15, 12:38 pm SAST | Awaiting completed results |
| Karabo Muller SA | 03 | 091932454750 | Nov 15, 12:38 pm SAST | Awaiting completed results |
| Karabo Muller SA | 04 | 173033364652 | Nov 15, 12:38 pm SAST | Awaiting completed results |
| Karabo Muller SA | 05 | 183033344851 | Nov 15, 12:38 pm SAST | Awaiting completed results |
| Mandla Mthembu | 01 | 082629354048 | Nov 15, 1:27 pm SAST | Awaiting completed results |
| Mandla Mthembu | 02 | 081525293249 | Nov 15, 1:27 pm SAST | Awaiting completed results |
| amahle.muller | 01 | 101214183138 | Nov 15, 1:02 pm SAST | Awaiting completed results |
| amahle.muller | 02 | 041021363941 | Nov 15, 1:02 pm SAST | Awaiting completed results |
| amahle.muller | 03 | 030519263852 | Nov 15, 1:02 pm SAST | Awaiting completed results |
| amahle.muller | 04 | 172832445152 | Nov 15, 1:02 pm SAST | Awaiting completed results |
| khanyisile_tau | 01 | 131927293039 | Nov 15, 12:52 pm SAST | Awaiting completed results |
| khanyisile_tau | 02 | 030708242652 | Nov 15, 12:52 pm SAST | Awaiting completed results |
| khanyisile_tau | 03 | 091419273247 | Nov 15, 12:52 pm SAST | Awaiting completed results |
| khanyisile_tau | 04 | 012042464952 | Nov 15, 12:52 pm SAST | Awaiting completed results |
| khanyisile_tau | 05 | 030813184549 | Nov 15, 12:52 pm SAST | Awaiting completed results |
| Jaco Tau | 01 | 051920242735 | Nov 15, 1:56 pm SAST | Awaiting completed results |
| K. Theron | 01 | 042528323539 | Nov 15, 1:25 pm SAST | Awaiting completed results |
| K. Theron | 02 | 062324364450 | Nov 15, 1:25 pm SAST | Awaiting completed results |
| K. Theron | 03 | 223235394347 | Nov 15, 1:25 pm SAST | Awaiting completed results |
| K. Theron | 04 | 061017293347 | Nov 15, 1:25 pm SAST | Awaiting completed results |
| K. Theron | 05 | 023334354445 | Nov 15, 1:25 pm SAST | Awaiting completed results |
| Neo M. | 01 | 021720213139 | Nov 15, 1:15 pm SAST | Awaiting completed results |
| Neo M. | 02 | 153135424647 | Nov 15, 1:15 pm SAST | Awaiting completed results |
| Neo M. | 03 | 051015303250 | Nov 15, 1:15 pm SAST | Awaiting completed results |
| Neo M. | 04 | 163031334152 | Nov 15, 1:15 pm SAST | Awaiting completed results |
| Neo M. | 05 | 021836374552 | Nov 15, 1:15 pm SAST | Awaiting completed results |
| Mpho Mokoena | 01 | 092327303345 | Nov 15, 12:42 pm SAST | Awaiting completed results |
| Mpho Mokoena | 02 | 091315424552 | Nov 15, 12:42 pm SAST | Awaiting completed results |
| Mpho Mokoena | 03 | 192236414952 | Nov 15, 12:42 pm SAST | Awaiting completed results |
| Mpho Mokoena | 04 | 011318192741 | Nov 15, 12:42 pm SAST | Awaiting completed results |
| Mpho Mokoena | 05 | 010424273245 | Nov 15, 12:42 pm SAST | Awaiting completed results |
| Jaco Jacobs SA | 01 | 121841464950 | Nov 15, 12:20 pm SAST | Awaiting completed results |
| Jaco Jacobs SA | 02 | 071415232636 | Nov 15, 12:20 pm SAST | Awaiting completed results |
| Jaco Jacobs SA | 03 | 122226323447 | Nov 15, 12:20 pm SAST | Awaiting completed results |
| mbali.baloyi | 01 | 102229354546 | Nov 15, 2:08 pm SAST | Awaiting completed results |
| mbali.baloyi | 02 | 222631353648 | Nov 15, 2:08 pm SAST | Awaiting completed results |
| Naledi Nxumalo | 01 | 021533353747 | Nov 15, 1:40 pm SAST | Awaiting completed results |
| Pieter V. | 01 | 052632374050 | Nov 15, 2:23 pm SAST | Awaiting completed results |
| Pieter V. | 02 | 070912223952 | Nov 15, 2:23 pm SAST | Awaiting completed results |
| R. Lekoena | 01 | 011217272851 | Nov 15, 2:02 pm SAST | Awaiting completed results |
| R. Lekoena | 02 | 020735364651 | Nov 15, 2:02 pm SAST | Awaiting completed results |
| R. Lekoena | 03 | 040709263747 | Nov 15, 2:02 pm SAST | Awaiting completed results |
| R. Lekoena | 04 | 040708153640 | Nov 15, 2:02 pm SAST | Awaiting completed results |
| R. Lekoena | 05 | 031013365051 | Nov 15, 2:02 pm SAST | Awaiting completed results |
| banele_maluleke | 01 | 060814192047 | Nov 15, 1:48 pm SAST | Awaiting completed results |
| banele_maluleke | 02 | 010718203538 | Nov 15, 1:48 pm SAST | Awaiting completed results |
| banele_maluleke | 03 | 070819404143 | Nov 15, 1:48 pm SAST | Awaiting completed results |
| banele_maluleke | 04 | 111416303342 | Nov 15, 1:48 pm SAST | Awaiting completed results |
| dumisani_mbeki | 01 | 060717374148 | Nov 15, 1:38 pm SAST | Awaiting completed results |
| dumisani_mbeki | 02 | 032329373950 | Nov 15, 1:38 pm SAST | Awaiting completed results |
| dumisani_mbeki | 03 | 030923414849 | Nov 15, 1:38 pm SAST | Awaiting completed results |
| Lethabo Mthembu SA | 01 | 031827435052 | Nov 15, 2:38 pm SAST | Awaiting completed results |
| Lethabo Mthembu SA | 02 | 091518273046 | Nov 15, 2:38 pm SAST | Awaiting completed results |
| Lethabo Mthembu SA | 03 | 081022232543 | Nov 15, 2:38 pm SAST | Awaiting completed results |
| Lethabo Mthembu SA | 04 | 010708151925 | Nov 15, 2:38 pm SAST | Awaiting completed results |
| Lungelo Molefe SA | 01 | 081428404243 | Nov 15, 2:30 pm SAST | Awaiting completed results |
| Lungelo Molefe SA | 02 | 081116274042 | Nov 15, 2:30 pm SAST | Awaiting completed results |
| Lungelo Molefe SA | 03 | 010216253950 | Nov 15, 2:30 pm SAST | Awaiting completed results |
| Lungelo Molefe SA | 04 | 102425373848 | Nov 15, 2:30 pm SAST | Awaiting completed results |
RETURN LOOP
Completed drawings to revisit.
Draw #816
Sat, Nov 14, 2026Draw #815
Wed, Nov 11, 2026Draw #814
Sat, Nov 7, 2026Draw #813
Wed, Nov 4, 2026Draw #812
Sat, Oct 31, 2026Draw #811
Wed, Oct 28, 2026
Sat, Nov 14, 2026Draw #815
Wed, Nov 11, 2026Draw #814
Sat, Nov 7, 2026Draw #813
Wed, Nov 4, 2026Draw #812
Sat, Oct 31, 2026Draw #811
Wed, Oct 28, 2026
Lock a hypothesis, review the outcome and build your own draw history. Member picks are free reference records and do not change your account balance.
Explore the separate Number Desk generator →