Recorded payouts & winners.
| Match | Recorded prize | Recorded winners |
|---|---|---|
| 5 + 2 Lucky Stars | €129,291,731 | 0 |
| 5 + 1 Lucky Star | €1,711,395 | 1 |
| 5 + 0 Lucky Stars | €49,825 | 8 |
| 4 + 2 Lucky Stars | €3,749 | 52 |
| 4 + 1 Lucky Star | €225 | 925 |
| 4 + 0 Lucky Stars | €73 | 2,260 |
| 3 + 2 Lucky Stars | €133 | 2,179 |
| 2 + 2 Lucky Stars | €24 | 31,650 |
| 3 + 1 Lucky Star | €18 | 43,948 |
| 3 + 0 Lucky Stars | €13 | 112,639 |
| 1 + 2 Lucky Stars | €12 | 174,441 |
| 2 + 1 Lucky Star | €10 | 664,157 |
| 2 + 0 Lucky Stars | €5 | 1,708,450 |
Amounts and winner counts are taken from this stored draw. An unposted amount is not reconstructed. State-specific payouts may differ.