Recorded payouts & winners.
| Match | Recorded prize | Recorded winners |
|---|---|---|
| 5 + 2 Lucky Stars | €108,738,581 | 0 |
| 5 + 1 Lucky Star | €511,562 | 3 |
| 5 + 0 Lucky Stars | €39,716 | 9 |
| 4 + 2 Lucky Stars | €4,264 | 41 |
| 4 + 1 Lucky Star | €193 | 965 |
| 4 + 0 Lucky Stars | €76 | 1,954 |
| 3 + 2 Lucky Stars | €143 | 1,818 |
| 2 + 2 Lucky Stars | €24 | 28,065 |
| 3 + 1 Lucky Star | €16 | 44,803 |
| 3 + 0 Lucky Stars | €15 | 91,932 |
| 1 + 2 Lucky Stars | €12 | 161,018 |
| 2 + 1 Lucky Star | €9 | 669,394 |
| 2 + 0 Lucky Stars | €5 | 1,363,018 |
Amounts and winner counts are taken from this stored draw. An unposted amount is not reconstructed. State-specific payouts may differ.