Recorded payouts & winners.
| Match | Recorded prize | Recorded winners |
|---|---|---|
| 5 + 2 Lucky Stars | €17,000,000 | Pending |
| 5 + 1 Lucky Star | €841,908 | Pending |
| 5 + 0 Lucky Stars | €49,023 | Pending |
| 4 + 2 Lucky Stars | €3,689 | Pending |
| 4 + 1 Lucky Star | €220 | Pending |
| 4 + 0 Lucky Stars | €82 | Pending |
| 3 + 2 Lucky Stars | €105 | Pending |
| 2 + 2 Lucky Stars | €18 | Pending |
| 3 + 1 Lucky Star | €17 | Pending |
| 3 + 0 Lucky Stars | €15 | Pending |
| 1 + 2 Lucky Stars | €9 | Pending |
| 2 + 1 Lucky Star | €9 | Pending |
| 2 + 0 Lucky Stars | €5 | Pending |
Amounts and winner counts are taken from this stored draw. An unposted amount is not reconstructed. State-specific payouts may differ.