Recorded payouts & winners.
| Match | Recorded prize | Recorded winners |
|---|---|---|
| 5 + 2 Lucky Stars | €28,911,186 | 0 |
| 5 + 1 Lucky Star | €155,586 | 7 |
| 5 + 0 Lucky Stars | €28,185 | 9 |
| 4 + 2 Lucky Stars | €2,954 | 42 |
| 4 + 1 Lucky Star | €204 | 650 |
| 4 + 0 Lucky Stars | €69 | 1,523 |
| 3 + 2 Lucky Stars | €103 | 1,790 |
| 2 + 2 Lucky Stars | €17 | 28,155 |
| 3 + 1 Lucky Star | €16 | 32,348 |
| 3 + 0 Lucky Stars | €14 | 71,335 |
| 1 + 2 Lucky Stars | €9 | 156,933 |
| 2 + 1 Lucky Star | €8 | 490,695 |
| 2 + 0 Lucky Stars | €5 | 1,082,488 |
Amounts and winner counts are taken from this stored draw. An unposted amount is not reconstructed. State-specific payouts may differ.