Recorded payouts & winners.
| Match | Recorded prize | Recorded winners |
|---|---|---|
| 5 + 2 Lucky Stars | €97,420,825 | 0 |
| 5 + 1 Lucky Star | €538,408 | 2 |
| 5 + 0 Lucky Stars | €31,350 | 8 |
| 4 + 2 Lucky Stars | €4,544 | 27 |
| 4 + 1 Lucky Star | €243 | 538 |
| 4 + 0 Lucky Stars | €80 | 1,303 |
| 3 + 2 Lucky Stars | €105 | 1,732 |
| 2 + 2 Lucky Stars | €17 | 27,668 |
| 3 + 1 Lucky Star | €17 | 29,385 |
| 3 + 0 Lucky Stars | €15 | 62,963 |
| 1 + 2 Lucky Stars | €8 | 166,184 |
| 2 + 1 Lucky Star | €9 | 463,148 |
| 2 + 0 Lucky Stars | €5 | 970,404 |
Amounts and winner counts are taken from this stored draw. An unposted amount is not reconstructed. State-specific payouts may differ.